Место Участник Лига Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Задача F
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 (09) Овчаров Иван Старшая (08-09) 1001001 1001001 1001007 1001002 70701 10010024 570 Победитель
1 (09) Ожегов Леонид Старшая (08-09) 1001001 1001001 1001009 1001001 70703 1001009 570 Победитель
3 (10) Аверин Вадим Старшая (10-11) 1001003 1001002 1001002 1001001 707018 20201 490 Победитель
3 (10) Мансурова Алина Старшая (10-11) 1001001 1001001 1001002 1001001 70701 20202 490 Победитель
5 (09) Сапегин Андрей Старшая (08-09) 1001002 1001003 1001003 1001003 000 202014 420 Призер
5 (09) Туров Макар Старшая (08-09) 1001003 1001001 1001007 1001003 000 20204 420 Призер
5 (10) Гришков Василий Старшая (10-11) 1001003 1001001 1001006 1001001 000 20208 420 Призер
5 (10) Соловьев Матвей Старшая (10-11) 1001001 1001001 1001002 1001002 000 20202 420 Призер
9 (11) Мавликаев Иван Старшая (10-11) 1001002 1001001 97972 1001002 000 20203 417 Призер
10 (09) Власов Арсений Старшая (08-09) 1001003 1001006 000 1001004 000 20202 320 Призер
10 (09) Зотов Ярослав Старшая (08-09) 1001006 1001002 1001004 003 000 20206 320 Призер
10 (10) Вотинов Антон Старшая (10-11) 1001001 1001001 75752 45454 000 001 320
13 (08-старшая) Перескоков Алексей Старшая (08-09) 1001001 1001002 656521 454510 000 000 310 Призер
14 (10) Треногин Юрий Старшая (10-11) 1001001 1001001 1001005 003 000 000 300
15 (10) Кирячек Тимофей Старшая (10-11) 1001004 1001001 46466 45457 000 000 291
16 (07) Калугин Александр Младшая (05-08) 1001001 1001001 000 45455 000 20202 265 Победитель
16 (08-младшая) Калугин Дмитрий Младшая (05-08) 1001004 1001001 000 45453 001 20201 265 Победитель
16 (11) Грязных Всеволод Старшая (10-11) 1001002 1001001 000 45452 000 20201 265
19 (08-старшая) Кильметов Данил Старшая (08-09) 1001002 10010011 000 45454 000 007 245
19 (09) Изергин Арсений Старшая (08-09) 1001004 1001001 000 45452 000 0022 245
19 (09) Патрушев Александр Старшая (08-09) 1001008 1001003 001 45451 000 002 245
19 (09) Попов Артемий Старшая (08-09) 1001002 10010010 000 45451 000 000 245
23 (09) Крылова Мария Старшая (08-09) 1001002 1001002 662 000 000 000 206
24 (06) Халикшина Ульяна Младшая (05-08) 1001004 1001002 000 000 000 000 200 Призер
24 (09) Василюк Константин Старшая (08-09) 1001001 1001001 000 000 000 000 200
24 (09) Туров Алексей Старшая (08-09) 1001003 1001001 000 001 000 003 200
24 (11) Костенко Алиса Старшая (10-11) 1001001 1001001 000 001 000 000 200
28 (10) Кушнарев Алексей Старшая (10-11) 37373 1001001 37373 005 000 20204 194
29 (09) Коновалов Константин Старшая (08-09) 000 1001001 000 454512 000 0013 145
30 (08-младшая) Кулаков Александр Младшая (05-08) 37375 1001003 000 000 000 000 137 Призер
30 (09) Тепляшин Павел Старшая (08-09) 37378 1001001 000 000 000 000 137
32 (11) Мышкин Николай Старшая (10-11) 1001002 131316 000 000 000 000 113
33 (08-младшая) литвиновская яна Младшая (05-08) 1001001 001 000 000 000 000 100 Призер
33 (10) Капустин Платон Старшая (10-11) 000 1001001 000 008 000 000 100
33 (10) Родачев Влас Старшая (10-11) 1001002 000 000 000 000 000 100
36 (09) Левченков Артемий Старшая (08-09) 37373 000 46461 001 000 001 83
37 (10) Рухлядев Алексей Старшая (10-11) 37376 000 000 45452 000 000 82
38 (07) Захлевных Иван Младшая (05-08) 16162 000 000 45451 000 000 61
39 (08-старшая) Ощепкова Анна Старшая (08-09) 001 000 000 45459 000 000 45
40 (06) Халикшина Алина Младшая (05-08) 37371 000 000 000 000 000 37
40 (08-младшая) модорский яков Младшая (05-08) 37379 000 000 000 000 000 37
40 (10) Волков Глеб Старшая (10-11) 37376 005 000 000 000 000 37
43 (08-младшая) Лыгалов Андрей Младшая (05-08) 16166 000 001 000 000 000 16
44 (08-младшая) Никулин Леонид Младшая (05-08) 004 000 000 000 000 000 0
44 (08-младшая) Ярков Сергей Младшая (05-08) 002 000 000 000 000 000 0
44 (09) Ладыгин Максим Старшая (08-09) 000 002 000 000 000 000 0
44 (09) Макий Ярослав Старшая (08-09) 003 000 000 000 000 000 0
44 (11) Наумов Александр Старшая (10-11) 000 002 000 000 000 000 0
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E Задача F  
Пытавшихся участников45382032623 
Решивших участников19%20%6%6%0%1% 
Зачтено решений3133111113 
Не зачтено10162789628142 
Процент успешных попыток23%34%12%10%3%2%