Место Участник Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Всего
1 (09) Изергин Арсений 1001003 1001002 1001002 1001001 400
1 (09) Ожегов Леонид 1001001 1001001 1001001 1001001 400
1 (09) Туров Макар 1001001 1001001 1001001 1001001 400
4 (08) Кильметов Данил 1001001 10010010 1001008 404022 340
4 (09) Патрушев Александр 1001004 10010010 1001007 40408 340
6 (10) Киряков Михаил 1001002 1001006 000 1001001 300
7 (09) Попов Артемий 1001001 15152 1001002 000 215
8 (09) Власов Арсений 1001005 000 1001005 000 200
8 (09) Крылова Мария 1001001 1001007 001 000 200
10 (09) Сапегин Андрей 1001001 000 35354 000 135
11 (09) Туров Алексей 1001003 15153 15151 003 130
12 (06) Халикшина Ульяна 1001001 15152 000 000 115
12 (08) Бирин Вячеслав 1001001 151512 000 000 115
12 (09) Коновалов Константин 1001001 003 15154 0010 115
12 (09) Макий Ярослав 1001005 151516 002 000 115
12 (10) Капустин Платон 1001003 000 15153 000 115
12 (10) Рухлядев Алексей 1001001 15152 001 000 115
12 (11) Будин Данил 1001002 004 15155 000 115
19 (06) Халикшина Алина 1001003 004 000 000 100
19 (07) Домрачева Дарья 1001003 000 000 000 100
19 (07) Калугин Александр 1001003 000 001 001 100
19 (08) Калугин Дмитрий 1001001 0012 000 004 100
19 (08) Кулаков Александр 1001004 000 000 000 100
19 (08) Лыгалов Андрей 1001004 000 000 000 100
19 (08) Ощепкова Анна 1001001 000 000 000 100
19 (08) Ярков Сергей 1001001 002 000 000 100
19 (08) литвиновская яна 1001002 004 000 000 100
19 (08) модорский яков 1001003 000 000 000 100
19 (09) Абдульманов Алмаз 1001004 000 000 000 100
19 (09) Василюк Константин 1001006 000 000 000 100
19 (09) Ладыгин Максим 1001005 000 000 000 100
19 (09) Левченков Артемий 1001001 000 000 000 100
19 (09) Овчаров Иван 1001001 000 000 000 100
19 (10) Аникаев Кирилл 1001001 000 000 000 100
19 (10) Васькин Захар 1001003 0013 000 001 100
19 (10) Жуков Илья 1001007 000 000 000 100
19 (10) Ильиных Александр 1001004 000 001 000 100
19 (10) Кушнарев Алексей 1001003 000 000 000 100
19 (10) Родачев Влас 1001003 000 000 000 100
19 (10) Соловьев Матвей 1001001 000 000 000 100
41 (05) Бобров-хаги Артем-ваги 000 000 000 000 0
41 (05) Дюкина Екатерина 000 000 000 000 0
41 (05) Медведев Тимофей 000 000 000 000 0
41 (05) Пахомов Влад 000 000 000 000 0
41 (06) Азаматов Роман 000 000 000 000 0
41 (06) Ахмаров Данила 000 000 000 000 0
41 (06) Лекомцев Сергей 000 000 000 000 0
41 (06) Мухачёва Александра 000 000 000 000 0
41 (06) Рудометова Полина 000 000 000 000 0
41 (06) Чалыш Руслан 000 000 000 000 0
41 (06) Шин Иван 009 000 001 000 0
41 (06) Ширинкина Олеся 000 000 000 000 0
41 (07) Бабушкин Дмитрий 000 000 000 000 0
41 (07) Брюхов Арсений 000 000 000 000 0
41 (07) Веретенников Анатолий 000 000 000 000 0
41 (07) Драчков Пётр 000 000 000 000 0
41 (07) Зайцев Фёдор 000 000 000 000 0
41 (07) Захлевных Иван 000 000 000 000 0
41 (07) Захлевных Иван 000 000 000 000 0
41 (07) Зубов Андрей 000 000 000 000 0
41 (07) Карташов Арсений 000 000 000 000 0
41 (07) Кузьмин Захар 000 000 000 000 0
41 (07) Нурисламов Артур 000 000 000 000 0
41 (07) Оголь Степан 000 000 000 000 0
41 (07) Попов Максим 000 000 000 000 0
41 (07) Русаков Александр 000 000 000 000 0
41 (07) Сауткин Алексей 000 000 000 000 0
41 (07) Черепанов Данила 001 000 000 000 0
41 (07) Югов Саша 000 000 000 000 0
41 (08) Ведерников Мирослав 000 000 000 000 0
41 (08) Горбунов Илья 000 000 000 000 0
41 (08) Долгополов Никита 000 000 000 000 0
41 (08) Жвакин Ярослав 000 000 000 000 0
41 (08) Кудрявцева Елена 000 000 000 000 0
41 (08) Никулин Леонид 001 000 000 000 0
41 (08) Никулин Леонид 000 000 000 000 0
41 (08) Решётов Данил 000 000 000 000 0
41 (08) Турышева Софья 001 000 000 000 0
41 (08) Хайрутдинов Роман 000 000 000 000 0
41 (08) Ширинкин Максим 000 000 000 000 0
41 (08) криницин Филипп 000 000 000 000 0
41 (09) Бердышев Григорий 000 000 000 000 0
41 (09) Бурдасова Виктория 001 000 000 000 0
41 (09) Дегтерев Максим 000 000 000 000 0
41 (09) Зотов Ярослав 000 000 000 000 0
41 (09) Караганов Павел 000 000 000 000 0
41 (09) Копаницкий Ярослав 000 000 000 000 0
41 (09) Ласкавый Александр 000 000 000 000 0
41 (09) Липин Никита 000 000 000 000 0
41 (09) Маматова Алина 000 000 000 000 0
41 (09) Носков Максим 000 000 000 000 0
41 (09) Серебряков Максим 000 000 000 000 0
41 (09) Смилянец Арсений 000 000 000 000 0
41 (09) Тепляшин Павел 000 000 000 000 0
41 (09) Тлитова Арина 000 000 000 000 0
41 (09) Туров Макар 000 000 000 000 0
41 (09) Фадеев Артём 000 000 000 000 0
41 (09) Четин Данил 000 000 000 000 0
41 (09) Юркин Александр 000 000 000 000 0
41 (10) Аверкина Александра 000 000 000 000 0
41 (10) Батраков Ярослав 003 006 000 000 0
41 (10) Батыркаев Арсен 000 000 000 000 0
41 (10) Баяндин Дмитрий 000 000 000 000 0
41 (10) Безрукова Ирина 000 000 000 000 0
41 (10) Березина Софья 000 000 000 000 0
41 (10) Волков Глеб 000 000 000 000 0
41 (10) Гиззатуллин Азат 000 000 000 000 0
41 (10) Гришков Василий 000 000 000 000 0
41 (10) Гришков Василий 000 000 000 000 0
41 (10) Громов Георгий 000 000 000 000 0
41 (10) Другов Артём 000 000 000 000 0
41 (10) Жабо Дмитрий 000 000 000 000 0
41 (10) Ишманов Ильгиз 000 000 000 000 0
41 (10) Катаева Полина 000 000 000 000 0
41 (10) Кирячек Тимофей 000 000 000 000 0
41 (10) Котельникова Елизавета 000 000 000 000 0
41 (10) Котоломова Ярослава 000 000 000 000 0
41 (10) Кошелев Егор 000 000 000 000 0
41 (10) Лузина Наталья 000 000 000 000 0
41 (10) Мансурова Алина 000 000 000 000 0
41 (10) Муравьев Тимофей 000 000 000 000 0
41 (10) Насыпова Регина 000 000 000 000 0
41 (10) Останин Кирилл 000 000 000 000 0
41 (10) Пожарова Дарья 000 000 000 000 0
41 (10) Пономарёв Дмитрий 000 000 000 000 0
41 (10) Рангулов Нияз 000 000 000 000 0
41 (10) Рангулова Элиза 000 000 000 000 0
41 (10) Саморуков Даниил 000 000 000 000 0
41 (10) Скосарев Ренат 000 000 000 000 0
41 (10) Треногин Юрий 000 000 000 000 0
41 (10) Филимонов Дмитрий 000 000 000 000 0
41 (10) Цаплин Артем 000 000 000 000 0
41 (10) Цидвинцев Владимир 000 000 000 000 0
41 (10) Якушкин Илья 000 000 000 000 0
41 (10) завкиев далер 000 000 000 000 0
41 (11) Азанов Андрей 000 000 000 000 0
41 (11) Белавина Анна 000 000 000 000 0
41 (11) Булычев Никита 000 000 000 000 0
41 (11) Грязных Всеволод 000 000 000 000 0
41 (11) Гусев Егор 000 000 000 000 0
41 (11) Костенко Алиса 000 000 000 000 0
41 (11) Кутьенков Данила 000 000 000 000 0
41 (11) Мельников Глеб 000 000 000 000 0
41 (11) Молоков Андрей 000 000 000 000 0
41 (11) Мухин Андрей 000 000 000 000 0
41 (11) Мячин Валентин 000 000 000 000 0
41 (11) Путиков Даниил 000 000 000 000 0
41 (11) Усатых Вадим 000 000 000 000 0
41 (11) Южанина Екатерина 000 000 000 000 0
41 (11) Яхин Ринат 000 000 000 000 0
Статистика Задача B Задача C Задача D Задача E  
Пытавшихся участников47221912 
Решивших участников25%5%5%3% 
Зачтено решений41885 
Не зачтено771174349 
Процент успешных попыток34%6%15%9%