Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Задача F
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 (10) Ожегов Леонид 1001006 1001002 1001001 1001003 1001006 1001003 600 Победитель
2 (10) Акритов Андрей 1001004 1001003 1001004 40407 30302 56564 426 Победитель
3 (09) Поспелова Ольга 1001003 1001001 1001001 1001001 15159 774 422 Победитель
4 (10) Сапегин Андрей 1001003 1001001 1001001 15157 15153 775 337 Призёр
5 (10) Решетников Максим 1001003 1001001 1001002 15154 15155 000 330 Призёр
6 (09) Кильметов Данил 1001003 1001001 1001001 003 15154 000 315 Призёр
7 (09) Исаенко Никита 1001002 004 1001002 000 15152 000 215 Призёр
8 (10) Изергин Арсений 10010012 000 151515 15153 30305 000 160 Призёр
9 (9) Перескоков Алексей 006 004 1001007 252512 15151 000 140 Призёр
10 (10) Патрушев Александр 10010012 000 002 000 15151 000 115 Призёр
11 (9) Сычев Никита 50505 000 003 000 15157 000 65
12 (10) Тепляшин Павел 0027 000 404012 000 000 000 40
13 (10) титова Эвелина 303011 000 000 000 000 000 30
14 (10) Зубаков Ярослав 000 000 000 000 15153 000 15
14 (10) Косинов Никита 000 000 002 001 15152 000 15
14 (10) Пасека Олег 000 000 000 15152 000 000 15
17 (09) Плехов Игнат 101017 000 004 000 002 000 10
17 (10) Бурдасова Виктория 10108 000 000 000 003 000 10
19 (10) Василюк Константин 002 000 000 000 000 005 0
19 (10) Малыгин Данил 006 000 000 000 000 000 0
19 (10) Марьин Григорий 008 000 000 000 003 000 0
19 (10) Мухутдинов Альберт 003 000 000 003 003 001 0
19 (10) Мясников Никита 0010 000 000 000 000 000 0
19 (11) Бражников Степан 0019 004 006 0010 001 000 0
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E Задача F   
Пытавшихся участников21101613197  
Решивших участников36%28%36%8%8%8%  
Зачтено решений979222  
Не зачтено1612257576128  
Процент успешных попыток5%24%13%3%3%6%