Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Задача F
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 (08) Кильметова Алина 1001004 50506 001 1001007 15151 15157 280 Победитель
2 (09) Соколов Артур 1001002 10101 000 1001001 15154 15155 240 Призёр
3 (07) Осокин Никита 1001002 004 000 1001004 15152 15151 230 Призёр
3 (09) Кулаков Александр 1001006 005 000 1001001 15152 15151 230 Призёр
5 (08) Гакашева София 1001006 001 000 1001001 000 15151 215 Призёр
5 (08) Разумков Ростислав 1001005 000 000 1001005 15154 005 215 Призёр
5 (09) Ярков Сергей 1001005 004 000 1001001 15152 001 215 Призёр
8 (08) Калугин Александр 1001005 004 000 10010010 003 000 200 Призёр
9 (09) Калугин Дмитрий 1001002 10109 000 404015 000 000 150
10 (09) Рычков Егор 1001004 000 000 000 252511 001 125
11 (09) Белоногов Павел 1001002 000 001 000 000 15153 115
12 (08) Веретенников Анатолий 1001004 003 000 000 000 000 100
12 (08) Сауткин Алексей 1001006 002 000 000 000 000 100
12 (09) Бирин Вячеслав 1001004 006 000 000 000 000 100
12 (09) Модорский Яков 1001004 001 000 000 000 000 100
12 (09) Никулин Леонид 1001005 004 000 002 000 000 100
12 (09) Понькина Ксения 1001003 003 000 000 000 000 100
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E Задача F   
Пытавшихся участников1916311910  
Решивших участников105%5%5%52%5%5%  
Зачтено решений1811911  
Не зачтено57603423127  
Процент успешных попыток24%1%25%17%3%3%