Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Задача F
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 Сапегин Андрей (11) 1001001 1001005 1001004 1001001 1001005 1001005 600 Победитель
2 Решетников Максим (11) 1001003 10010012 1001002 1001004 10010013 35351 535 Победитель
3 Кильметова Алина (9) 1001002 1001002 1001001 60602 404013 35354 435 Призёр
4 Власов Арсений (11) 1001001 45456 1001001 1001006 20202 35352 400 Призёр
4 Поспелова Ольга (10) 1001002 454520 10010011 1001003 202011 35352 400 Призёр
6 Белоногов Павел (10) 1001002 454512 1001001 60602 20202 000 325 Призёр
7 Сычев Никита (10) 1001002 202016 1001004 60605 000 35352 315 Призёр
8 Кильметов Данил (10) 1001001 10109 30302 1001004 004 35351 275
9 Рычков Егор (10) 1001001 000 001 60606 000 1001009 260
10 Перескоков Алексей (10) 1001002 10104 30303 60602 202018 353513 255
11 Изергин Арсений (11) 1001002 35356 40409 202010 202011 35351 250
12 Патрушев Александр (11) 1001003 35351 1001003 008 003 000 235
12 Ярков Сергей (10) 1001001 002 1001002 001 000 35351 235
14 Калугин Александр (9) 1001004 001 30308 005 20201 35356 185
14 Попов Максим (9) 1001002 35352 30303 20201 000 000 185
16 Бурдасова Виктория (11) 1001002 35353 30303 000 000 000 165
17 Разумков Ростислав (9)* 1001003 35354 001 000 000 000 135
18 Аптуков Вадим (9) 1001003 002 13133 000 000 000 113
18 Гакашева София (9) 1001003 003 13134 001 000 000 113
18 Сулейманов Олег (9) 1001004 000 13135 001 000 0012 113
18 Тушин Иван (10) 1001001 000 131310 000 000 000 113
18 Урина Станислава (11)* 1001005 000 13132 000 000 004 113
23 Ващенко Егор (10) 35352 002 13131 000 000 000 48
23 Деменев Никита (9) 35352 005 13131 000 002 000 48
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E Задача F   
Пытавшихся участников252025171214  
Решивших участников76%10%33%16%6%6%  
Зачтено решений23310522  
Не зачтено3211476578361  
Процент успешных попыток41%2%11%8%2%3%