Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Задача F
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 Няшин Алексей (7) 1001001 1001002 1001002 1001001 1001004 1001003 600 Победитель
2 Марьин Фёдор (7) 1001001 1001002 1001004 1001003 1001005 303015 530 Победитель
3 Осокин Никита (8) 1001001 1001002 1001004 1001004 30302 000 430 Призёр
4 Халикшина Ульяна (8) 1001007 1001003 1001002 72727 009 13134 385 Призёр
5 Онорина Анна (7) 1001004 1001009 1001003 343416 000 13131 347 Призёр
6 Никишин Иван (7) 1001008 1001003 646415 72727 000 000 336 Призёр
7 Чернышев Дмитрий (7) 1001001 006 1001004 565611 000 000 256
8 Балдин Даниил (8) 1001008 55552 1001007 001 000 000 255
9 Сиялов Алексей (7) 1001009 35353 1001004 18186 000 002 253
9 Халикшина Алина (8) 353510 1001002 1001006 18181 000 002 253
11 Копытов Сергей (8) 1001004 35353 1001001 000 000 000 235
11 Рычков Илья (6) 1001007 35353 64644 36366 000 000 235
13 Баталов Илья (6) 1001004 35353 64643 18186 000 000 217
14 Решетников Лев (6) 1001004 55558 51512 003 000 000 206
15 Зарипов Тимофей (8) 1001003 35353 51514 000 000 13133 199
16 Якушевский Григорий (8) 1001001 35353 16168 36363 000 000 187
17 Столбов Игорь (6) 353511 35354 64643 363613 000 000 170
18 Ястребова Мария (7) 1001009 002 484810 18184 001 000 166
19 Горинова Василина (6) 1001008 007 48485 001 000 17174 165
20 Кирьянов Александр (7) 1001003 35351 000 20205 000 000 155
21 Кулакова София (7) 1001001 007 51514 007 000 000 151
22 Баталов Прохор (6) 1001009 009 29294 004 000 000 129
23 Принцева Диана (7) 0013 1001007 883 18182 000 000 126
23 Ясинский Лев (8) 1001008 000 886 18184 000 000 126
25 Баязитов Пётр (8) 1001006 003 005 18182 000 000 118
26 Авдеенко Иван (6) 002 000 000 36366 000 000 36
27 Голузин Николай (6) 001 000 000 003 000 000 0
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E Задача F   
Пытавшихся участников2725252559  
Решивших участников81%33%37%11%7%7%  
Зачтено решений22910322  
Не зачтено122891071231933  
Процент успешных попыток15%9%8%2%9%5%