Место |
Участник |
Задача A
Балл Всего Попытка
|
Задача B
Балл Всего Попытка
|
Задача C
Балл Всего Попытка
|
Задача D
Балл Всего Попытка
|
Задача E
Балл Всего Попытка
|
Всего | Статус |
1 |
(10) Разумков Ростислав |
100 | 100 | 1 |
100 | 100 | 1 |
100 | 100 | 6 |
100 | 100 | 5 |
100 | 100 | 2 |
500 |
Победитель
|
2 |
(08) Няшин Алексей |
100 | 100 | 1 |
100 | 100 | 3 |
100 | 100 | 5 |
33 | 33 | 8 |
100 | 100 | 3 |
433 |
Призёр
|
3 |
(07) Решетников Лев |
100 | 100 | 1 |
100 | 100 | 1 |
100 | 100 | 1 |
11 | 11 | 8 |
100 | 100 | 4 |
411 |
Призёр
|
3 |
(09) Лободов Матвей |
100 | 100 | 3 |
100 | 100 | 3 |
100 | 100 | 1 |
11 | 11 | 1 |
100 | 100 | 1 |
411 |
Призёр
|
3 |
(10) Зиганшин Тимур |
100 | 100 | 6 |
100 | 100 | 7 |
100 | 100 | 2 |
11 | 11 | 10 |
100 | 100 | 5 |
411 |
Призёр
|
6 |
(08) Ширыханов Роман |
100 | 100 | 1 |
10 | 10 | 4 |
23 | 23 | 4 |
100 | 100 | 3 |
100 | 100 | 1 |
333 |
Призёр
|
7 |
(08) Марьин Федор |
100 | 100 | 3 |
29 | 29 | 5 |
100 | 100 | 8 |
0 | 0 | 4 |
100 | 100 | 8 |
329 |
Призёр
|
8 |
(11) Сычев Никита |
100 | 100 | 3 |
29 | 29 | 4 |
100 | 100 | 7 |
33 | 33 | 3 |
53 | 53 | 9 |
315 |
Призёр
|
9 |
(11) Белоногов Павел |
100 | 100 | 8 |
29 | 29 | 7 |
70 | 70 | 3 |
11 | 11 | 3 |
100 | 100 | 3 |
310 |
Призёр
|
10 |
(09) Осокин Никита |
100 | 100 | 3 |
100 | 100 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
100 | 100 | 1 |
300 |
Призёр
|
11 |
(08) Сиялов Алексей |
30 | 30 | 8 |
0 | 0 | 0 |
70 | 70 | 2 |
0 | 0 | 3 |
100 | 100 | 7 |
200 |
|
12 |
(09) Балдин Даниил |
30 | 30 | 17 |
0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 5 |
11 | 11 | 2 |
100 | 100 | 3 |
164 |
|
13 |
(08) Ястребова Мария |
30 | 30 | 10 |
0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 3 |
0 | 0 | 2 |
100 | 100 | 2 |
153 |
|
14 |
(08) Чернышев Дмитрий |
100 | 100 | 5 |
0 | 0 | 2 |
23 | 23 | 2 |
0 | 0 | 8 |
19 | 19 | 1 |
142 |
|
14 |
(09) Абдульманов Айрат |
100 | 100 | 5 |
0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 2 |
0 | 0 | 4 |
19 | 19 | 2 |
142 |
|
16 |
(08) Харгелия Андрей |
13 | 13 | 6 |
10 | 10 | 2 |
0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 3 |
100 | 100 | 2 |
134 |
|
17 |
(08) Никишин Иван |
30 | 30 | 19 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
100 | 100 | 7 |
130 |
|
18 |
(09) Михрюков Артём |
13 | 13 | 8 |
0 | 0 | 0 |
70 | 70 | 3 |
11 | 11 | 4 |
19 | 19 | 1 |
113 |
|
19 |
(08) Симакина Ирина |
30 | 30 | 11 |
0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 2 |
0 | 0 | 0 |
53 | 53 | 11 |
106 |
|
20 |
(08) Кирьянов Александр |
30 | 30 | 6 |
0 | 0 | 1 |
23 | 23 | 1 |
11 | 11 | 1 |
34 | 34 | 1 |
98 |
|
21 |
(08) Онорина Анна |
0 | 0 | 11 |
0 | 0 | 1 |
23 | 23 | 4 |
0 | 0 | 0 |
53 | 53 | 5 |
76 |
|
22 |
(09) Баязитов Пётр |
30 | 30 | 4 |
0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 3 |
0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 3 |
72 |
|
23 |
(08) Останина Елизавета |
13 | 13 | 10 |
0 | 0 | 0 |
23 | 23 | 1 |
0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 8 |
55 |
|
24 |
(11) Рычков Егор |
30 | 30 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 4 |
49 |
|
25 |
(09) Демин Павел |
0 | 0 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
19 | 19 | 1 |
19 |
|
Статистика |
Задача A
|
Задача B
|
Задача C
|
Задача D
|
Задача E
|
| |
Пытавшихся участников | 25 | 14 | 20 | 17 | 25 | | | Решивших участников | 24% | 12% | 14% | 4% | 28% | | | Зачтено решений | 12 | 6 | 7 | 2 | 14 | | | Не зачтено | 147 | 38 | 58 | 70 | 81 | | | Процент успешных попыток | 7% | 13% | 10% | 2% | 14% | | |
|