Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 (10) Разумков Ростислав 1001001 1001001 1001006 1001005 1001002 500 Победитель
2 (08) Няшин Алексей 1001001 1001003 1001005 33338 1001003 433 Призёр
3 (07) Решетников Лев 1001001 1001001 1001001 11118 1001004 411 Призёр
3 (09) Лободов Матвей 1001003 1001003 1001001 11111 1001001 411 Призёр
3 (10) Зиганшин Тимур 1001006 1001007 1001002 111110 1001005 411 Призёр
6 (08) Ширыханов Роман 1001001 10104 23234 1001003 1001001 333 Призёр
7 (08) Марьин Федор 1001003 29295 1001008 004 1001008 329 Призёр
8 (11) Сычев Никита 1001003 29294 1001007 33333 53539 315 Призёр
9 (11) Белоногов Павел 1001008 29297 70703 11113 1001003 310 Призёр
10 (09) Осокин Никита 1001003 1001003 000 000 1001001 300 Призёр
11 (08) Сиялов Алексей 30308 000 70702 003 1001007 200
12 (09) Балдин Даниил 303017 000 23235 11112 1001003 164
13 (08) Ястребова Мария 303010 000 23233 002 1001002 153
14 (08) Чернышев Дмитрий 1001005 002 23232 008 19191 142
14 (09) Абдульманов Айрат 1001005 000 23232 004 19192 142
16 (08) Харгелия Андрей 13136 10102 000 11113 1001002 134
17 (08) Никишин Иван 303019 000 000 000 1001007 130
18 (09) Михрюков Артём 13138 000 70703 11114 19191 113
19 (08) Симакина Ирина 303011 000 23232 000 535311 106
20 (08) Кирьянов Александр 30306 001 23231 11111 34341 98
21 (08) Онорина Анна 0011 001 23234 000 53535 76
22 (09) Баязитов Пётр 30304 000 23233 000 19193 72
23 (08) Останина Елизавета 131310 000 23231 000 19198 55
24 (11) Рычков Егор 30302 000 000 000 19194 49
25 (09) Демин Павел 007 000 000 000 19191 19
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E   
Пытавшихся участников2514201725  
Решивших участников24%12%14%4%28%  
Зачтено решений1267214  
Не зачтено14738587081  
Процент успешных попыток7%13%10%2%14%