Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 (08) Белев Дмитрий 1001001 1001002 1001005 1001005 20206 420 Победитель
2 (07) Черных Роман 1001001 1001002 993 1001001 1001004 409 Победитель
3 (09) Симакина Ирина 1001001 1001002 32324 10010010 17176 349 Призёр
4 (08) Кузнецова Анна 1001001 1001001 32321 1001001 000 332 Призёр
5 (08) Абрамов Григорий 1001002 1001003 32324 40406 20201 292 Призёр
6 (07) Черняк Сергей 1001003 1001003 32322 25256 001 257 Призёр
7 (08) Спирина Вера 1001001 1001002 32321 003 10101 242
8 (10) Копытов Сергей 1001001 1001003 000 000 40401 240
9 (07) Ястребов Роман 1001001 1001006 21214 15152 000 236
10 (07) Богданов Пётр 1001001 10010012 006 001 000 200
10 (09) Онорина Анна 1001001 1001004 008 000 000 200
12 (07) Брезгин Ярослав 1001002 404015 21217 15158 000 176
13 (08) Баталов Прохор 1001001 006 000 009 000 100
13 (08) Безбородов Фёдор 1001002 0018 000 000 000 100
13 (10) Анашкина Елизавета 1001001 000 000 000 000 100
16 (09) Костоломов Илья 000 001 000 000 000 0
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E   
Пытавшихся участников171712129  
Решивших участников35%27%4%10%6%  
Зачтено решений1713253  
Не зачтено571444819  
Процент успешных попыток77%15%4%9%13%