Место Участник Задача A
Балл  Всего  Попытка
Задача B
Балл  Всего  Попытка
Задача C
Балл  Всего  Попытка
Задача D
Балл  Всего  Попытка
Задача E
Балл  Всего  Попытка
Всего Статус
1 (09) Марьин Фёдор 1001002 1001004 1001003 676720 252511 392 Победитель
1 (09) Ширыханов Роман 1001002 1001004 1001002 676712 25254 392 Победитель
3 (10) Лободов Матвей 1001001 1001001 1001002 46466 25253 371 Призёр
4 (09) Няшин Алексей 1001002 1001001 1001001 464611 11111 357 Призёр
5 (08) Решетников Лев 1001001 1001001 1001001 006 000 300 Призёр
5 (11) Попов Максим 1001001 1001008 1001008 004 000 300 Призёр
7 (09) Козлов Константин 1001003 1001002 62626 001 11112 273
8 (11) Зиганшин Тимур 1001003 0010 1001001 46466 000 246
9 (09) Сиялов Алексей 1001009 323212 1001007 000 000 232
10 (09) Ястребова Мария 1001002 62626 62622 003 001 224
11 (08) Белев Дмитрий 1001001 1001001 20201 000 000 220
12 (09) Никишин Иван 1001005 32327 62623 24243 000 218
13 (08) Рычков Илья 1001002 1001009 000 000 000 200
14 (08) Авдеенко Иван 1001002 32324 49495 000 000 181
15 (09) Чернышев Дмитрий 1001006 32326 001 24245 11112 167
16 (10) Пухов Андрей 1001001 62625 000 000 000 162
17 (08) Абрамов Григорий 1001001 32321 20201 000 000 152
18 (08) Мерзляков Константин 1001006 002 10101 24242 11111 145
19 (08) Спирина Вера 1001002 32322 10102 001 000 142
20 (10) Копытов Сергей 1001007 002 40405 000 000 140
21 (08) Баталов Илья 1001003 32326 003 003 000 132
21 (08) Кузнецова Анна 1001002 32321 003 000 000 132
21 (09) Медведев Степан 10010016 32329 000 000 000 132
21 (09) Харгелия Андрей 1001001 32328 007 000 002 132
21 (10) Овчинникова София 1001003 32322 000 000 002 132
26 (10) Мартышин Дмитрий 10010015 212110 000 000 000 121
27 (10) Чирков Ярослав 1001002 0010 17172 000 000 117
28 (09) Костоломов Илья 404023 626211 000 000 000 102
29 (08) Столбов Игорь 1001005 007 004 004 000 100
30 (09) Пегушин Илья 404011 32323 000 000 000 72
31 (10) Анашкина Елизавета 009 005 000 000 000 0
Статистика Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E   
Пытавшихся участников3131231712  
Решивших участников58%18%16%4%4%  
Зачтено решений289822  
Не зачтено121151629229  
Процент успешных попыток18%5%11%2%6%