# | Логин | Фамилия | Имя | Город | Школа | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olymp2020_003 | Рябов | Никита | Нытва | МБОУ СОШ№3 г.Нытва | 11 |
2 | olymp2020_004 | Сыров | Михаил | Пермь | МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор"" | 5 |
3 | olymp2020_005 | Гурин | Слава | Пермь | Фроловская Средняя Школа | 7 |
4 | olymp2020_006 | Литвинова | Ульяна | Курашим | МАОУ Курашимская сш им. Ф. Г. Старцева | 9 |
5 | olymp2020_007 | Синецкий | Фёдор | Пермь | Фроловская школа | 7 |
6 | olymp2020_008 | Иванов | Иван | Соликамск | СОШ №1 | 10 |
7 | olymp2020_009 | Никулин | Василий | Пермь | МАОУ СОШ №146 | 9 |
8 | olymp2020_010 | Шестаков | Данила | Соликамск | СОШ №9 | 11 |
9 | olymp2020_011 | Вожаков | Иван | Нытва | МАОУ гимназия г.Нытва | 8 |
10 | olymp2020_012 | Костарев | Данил | Култаево | МАОУ "Култаевская средняя школа" | 11 |
11 | olymp2020_013 | Зарубина | Ирина | Черновское | Черновская СОШ им. А.С.Пушкина | 10 |
12 | olymp2020_014 | Степанова | Маргарита | Пермь | МАОУ "СинТез" | 7 |
13 | olymp2020_017 | Азанов | Андрей | Соликамск | МАОУ "СОШ №7" | 9 |
14 | olymp2020_018 | Панов | Денис | Пермь | Лицей №4 | 9 |
15 | olymp2020_021 | Харитонов | Семён | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 11 |
16 | olymp2020_022 | Мальцев | Владимир | Пермь | Лицей №2 | 10 |
17 | olymp2020_023 | Шарапова | Алина | Соликамск | МАОУ "СОШ №9" | 11 |
18 | olymp2020_024 | Литвиновская | Яна | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина | 6 |
19 | olymp2020_026 | Яковлев | Глеб | Марковский | МБОУ Марковская СОШ | 8 |
20 | olymp2020_027 | Пономарева | Дарья | Соликамск | МАОУ "Гимназияи №1" | 11 |
21 | olymp2020_028 | Поспелова | Ольга | Пермь | Школа 9 | 6 |
22 | olymp2020_029 | Ожегов | Леонид | Пермь | МАОУ СОШ № 9 им. А. С. Пушкина с углублённым изучением предм | 7 |
23 | olymp2020_033 | Мершон | Роман | Пермь | Школа № 9 | 9 |
24 | olymp2020_035 | Сергеев | Владимир | Пермь | МАОУ СОШ N9 | 10 |
25 | olymp2020_036 | Овчаров | Иван | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 7 |
26 | olymp2020_038 | Сауткин | Алексей | Пермь | Школа 9 имени А.С.Пушкина | 5 |
27 | olymp2020_039 | Новиков | Владимир | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением пред | 10 |
28 | olymp2020_040 | Холкин | Илья | Пермь | МАОУ "Лицей 10" г. Перми | 10 |
29 | olymp2020_041 | Соколов | Артур | Пермь | Школа 9 | 6 |
30 | olymp2020_042 | Никулин | Леонид | Пермь | Школа № 9 | 6 |
31 | olymp2020_043 | Коробко | Семён | Березники | МАОУ СОШ 11 | 10 |
32 | olymp2020_045 | Никулин | Павел | Пермь | 9 | 9 |
33 | olymp2020_046 | Гришков | Василий | Пермь | МАОУ СОШ №9 Им.А.С.Пушкина | 8 |
34 | olymp2020_047 | Перескоков | Алексей | Пермь | Школа №9 | 6 |
35 | olymp2020_048 | Сулимов | Марк | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 9 |
36 | olymp2020_049 | Рычков | Егор | Пермь | Школа №9 | 6 |
37 | olymp2020_052 | Сорокин | Павел | Березники | МАОУСОШ №24 | 11 |
38 | olymp2020_053 | Густокашина | Виктория | Платошино | МАОУ "Платошинская СШ" | 11 |
39 | olymp2020_054 | Мурсалимов | Данил | Барда | Бардымская СОШ №2 | 11 |
40 | olymp2020_055 | Назаргулов | Ильшат | Пермь | школа №2 | 10 |
41 | olymp2020_056 | Курлин | Андрей | Кунгур | МАОУ Лицей № 1 | 11 |
42 | olymp2020_058 | Кудрин | Максим | Пермь | Школа № 146 | 10 |
43 | olymp2020_059 | Караганов | Павел | Чайковский | МАОУ СОШ №2 | 7 |
44 | olymp2020_060 | Модорский | Яков | Пермь | Школа №9 | 6 |
45 | olymp2020_061 | Бобылев | Тимофей | Пермь | МАОУ Лицей №2 | 11 |
46 | olymp2020_062 | Шестаков | Матвей | Ферма | МАОУ Конзаводская СШ им. В. К. Блюхера | 9 |
47 | olymp2020_063 | Сулейманов | Вадим | Барда | МБОУ СОШ №2 | 10 |
48 | olymp2020_064 | Кагугин | Дмитрий | Пермь | Школа 9 | 6 |
49 | olymp2020_065 | Ваганов | Ярослав | Пермь | Школа №146 | 9 |
50 | olymp2020_066 | Мизев | Андрей | Пермь | Школа номер 9 | 6 |
51 | olymp2020_067 | Кольцова | Полина | Пермь | Школа №9 | 6 |
52 | olymp2020_068 | Тушин | Иван | Пермь | СОШ 9 | 6 |
53 | olymp2020_069 | Шипицын | Денис | Пермь | МБОУ "Гимназия №17" | 8 |
54 | olymp2020_070 | Мокрушин | Николай | Пермь | СОШ Траектория | 11 |
55 | olymp2020_071 | Бармин | Илья | Пермь | МАОУ "СОШ №7 с углублённым изучением английского языка" | 11 |
56 | olymp2020_072 | Александр | Кулаков | Пермь | МАОУ"СОШ№9 им. А.С.Пушкина"г. Перми | 6 |
57 | olymp2020_074 | Юркова | Полина | Пермь | Школа 9 имени Пушкина | 8 |
58 | olymp2020_075 | Манжелевский | Михаил | Пермь | Школа № 146 | 9 |
59 | olymp2020_078 | Грубиян | Матвей | Пермь | Школа 9 им. А.С Пушкина | 6 |
60 | olymp2020_079 | Ширинкин | Артём | Пермь | МАОУ "СОШ №146 с угл. изуч. математики, физики, информатики" | 9 |
61 | olymp2020_080 | Чащухина | Мария | Пермь | МАОУ СОШ№9 | 9 |
62 | olymp2020_081 | Кононыхин | Николай | Пермь | МАОУ "Гимназия 31" | 10 |
63 | olymp2020_084 | Степанова | Дарья | Пермь | СОШ 146 | 8 |
64 | olymp2020_085 | Патрушев | Александр | Пермь | МОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предмет | 7 |
65 | olymp2020_086 | Мехоношин | Владислав | Пермь | Школа №9 | 5 |
66 | olymp2020_088 | Сапегин | Андрей | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением пред | 7 |
67 | olymp2020_090 | Кориненко | Матвей | Пермь | МАОУ "СОШ №9" | 9 |
68 | olymp2020_093 | Полуэктов | Сергей | Пермь | Школа № 9 | 8 |
69 | olymp2020_094 | Мыц | Иван | Чайковский | Школа №2 | 7 |
70 | olymp2020_095 | Мансурова | Алина | Пермь | Школа №146 | 8 |
71 | olymp2020_096 | Мохаммад | Адиль | Пермь | Лицей 2 | 10 |
72 | olymp2020_097 | Туров | Всеволод | Пермь | Школа №146 | 7 |
73 | olymp2020_104 | Винокуров | Александр | Пермь | Гимназия №8 | 8 |
74 | olymp2020_105 | Патраков | Юрий | Пермь | МАОУ СОШ №146 | 7 |
75 | olymp2020_106 | Приданников | Денис | Соликамск | МАОУ "СОШ №1" | 11 |
76 | olymp2020_107 | Гайсен | Василий | Пермь | Средняя общеобразовательная школа №146 | 7 |
77 | olymp2020_109 | Белякова | Влада | Пермь | Школа №10 | 10 |
78 | olymp2020_110 | Плетенёва | Людмила | Березники | МАОУ СОШ №3 | Вне конкурса |
79 | olymp2020_111 | Водовоз | Матвей | Пермь | школа № 9 | 10 |
80 | olymp2020_112 | Сорбутов | Данил | Пермь | МАОУ СОШ №10 | 7 |
81 | olymp2020_114 | Власов | Арсений | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина" | 7 |
82 | olymp2020_115 | Треногин | Юрий | Пермь | Школа № 9 имени Александра Сергеевича Пушкина | 8 |
83 | olymp2020_117 | Угарин | Даниил | Березники | МАОУ гимназия №9 | 9 |
84 | olymp2020_124 | Базилевич | Григорий | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 9 |
85 | olymp2020_128 | Шадрин | Иван | Пермь | МАОУ "СОШ 146" | 8 |
86 | olymp2020_129 | Соловьёв | Матвей | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина | 8 |
87 | olymp2020_132 | Шутёмов | Иван | Пермь | МАОУ СОШ № 146 | 8 |
88 | olymp2020_133 | Уткин | Павел | Пермь | МАОУ СОШ 146 | 8 |
89 | olymp2020_134 | Калугин | Михаил | Пермь | МАОУ СОШ №146 | 9 |
90 | olymp2020_135 | жуланов | павел | пермь | маоу слш 146 | 7 |
91 | olymp2020_136 | Туров | Макар | Пермь | МАОУ "СОШ 9 им. А.С.Пушкина" | 7 |
92 | olymp2020_137 | Копылов | Александр | Пермь | Школа 10 | 6 |
93 | olymp2020_139 | Садилов | Матвей | Пермь | МАОУ СОШ №94 | 11 |
94 | olymp2020_140 | Жданов | Егор | Пермь | МАОУ "СОШ №14" | 8 |
95 | olymp2020_143 | Крылова | Мария | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением пред | 7 |
96 | olymp2020_144 | Дышлевский | Константин | Пермь | МАОУ "СОШ№ 146" | 10 |
97 | olymp2020_145 | Перевозчиков | Михаил | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А.С.Пушкина с физико-математическим циклом | 9 |
98 | olymp2020_146 | Хасанова | Амина | Пермь | МАОУ СОШ №14 | 8 |
99 | olymp2020_147 | Константинова | Элина | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им.А.С.Пушкина" | 8 |
100 | olymp2020_148 | Бастраков | Данил | Пермь | Школа №9 | 6 |
101 | olymp2020_150 | Березина | Софья | Пермь | Лицей 10 | 8 |
102 | olymp2020_151 | Сугак-Романова | Анастасия | Пермь | МАОУ "Гимназия №2" | 11 |
103 | olymp2020_153 | Гришин | Михаил | Пермь | МАОУ СОШ 61 | 8 |
104 | olymp2020_154 | Симонов | Роман | Пермь | Школа №9 | 10 |
105 | olymp2020_155 | Буняков | Михаил | Пермь | Школа №9 | 11 |
106 | olymp2020_156 | Анкудинова | Рената | Пермь | МАОУ Лицей 10 | 9 |
107 | olymp2020_157 | Оленин | Матвей | Пермь | МАОУ Лицей 10 | 9 |
108 | olymp2020_158 | Девятериков | Иван | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 9 |
109 | olymp2020_159 | Перетятько | Василий | Пермь | МАОУ СОШ №9 им.А.С.Пушкина | 8 |
110 | olymp2020_161 | Горинов | Ярослав | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" | 8 |
111 | olymp2020_162 | Вотинов | Антон | Пермь | МБОУ Гимназия № 17 | 8 |
112 | olymp2020_163 | Мокрушин | Андрей | Пермь | МАОУ "СОШ №146" | 8 |
113 | olymp2020_164 | Кожин | Александр | Пермь | Гимназия №33 | 8 |
114 | olymp2020_165 | Лыгалов | Андоей | Пермь | Фроловская школа "Навигатор" | 6 |
115 | olymp2020_168 | Лукиных | Гавриил | Пермь | Школа | 11 |
116 | olymp2020_169 | Бурдин | Артём | Кунгур | МАОУ Лицей 1 | 10 |
117 | olymp2020_171 | Степанов | Тимофей | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 9 |
118 | olymp2020_173 | Смирнов | Владислав | Пермь | МАОУ " Бабкинская средняя школа" | 9 |
119 | olymp2020_176 | Сухоплюева | Алиса | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 9 |
120 | olymp2020_177 | Алиев | Эльвин | Пермь | Школа 61 | 7 |
121 | olymp2020_178 | Маскалёв | Роман | Пермь | МАОУ СОШ №10 | 7 |
122 | olymp2020_179 | Давыдов | Михаил | Пермь | МАОУ "Гимназия №2" | 11 |
123 | olymp2020_180 | Халикшин | Тимур | Пермь | Школа 9 | 10 |
124 | olymp2020_183 | Карманов | Валерий | Пермь | маоу сош 146 | 8 |
125 | olymp2020_184 | Семчук | Екатерина | Пермь | Гимназия 2 | 11 |
126 | olymp2020_185 | Сорочук | Кирилл | Таганрог | МАОУ гимназия "Мариинская" | 7 |
127 | olymp2020_186 | Сирожова | Милана | Пермь | МАОУ "Лицей № 4" | 9 |
128 | olymp2020_187 | Зайчикова | Алина | Чайковский | МАОУ СОШ №2 | 9 |
129 | olymp2020_189 | Степанов | Тимофей | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 9 |
130 | olymp2020_190 | Новиков | Илья | Пермь | Гимназия 31 | 11 |
131 | olymp2020_191 | Кротов | Виталий | Пермь | Лицей № 2 | 10 |
132 | olymp2020_192 | Суворов | Егор | Пермь | МАОУ Лицей №10 | 9 |
133 | olymp2020_193 | Сычев | Никита | Пермь | 9 школа | 6 |
134 | olymp2020_194 | Кибанов | Владимир | Чайковский | Школа №10 НОЦ | 11 |
135 | olymp2020_195 | Черепанов | Денис | Кунгур | МАОУ Лицей №1 | 11 |
136 | olymp2020_196 | Андрян | Арсен | Пермь | МБОУ Гимназия 17 | 11 |
137 | olymp2020_197 | Кузнецов | Елисей | Чайковский | Гимназия | 9 |
138 | olymp2020_198 | Долныкова | Алиса | Пермь | МАОУ "Лицей №10" | 9 |
139 | olymp2020_199 | Шагалова | Елизавета | Чайковский | школа 2 | 10 |
140 | olymp2020_203 | Пасека | Олег | Пермь | Школа №9 им. А.С.Пушкина | 7 |
141 | olymp2020_204 | Добрянских | Аглая | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 7 |
142 | olymp2020_205 | Хорошева | Влада | Пермь | МАОУ СОШ 10 | 8 |
143 | olymp2020_206 | Буров | Лев | Пермь | Школа 9 | 10 |
144 | olymp2020_207 | Никулин | Владимир | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 10 |
145 | olymp2020_208 | Перевощиков | Яков | Пермь | Школа 9 | 10 |
146 | olymp2020_209 | Осипов | Илья | Пермь | Школа№9 | 10 |
147 | olymp2020_210 | Подгородецких | Аня | Пермь | сош №9 | 10 |
148 | olymp2020_211 | Лобанов | Виталий | Пермь | Школа 9 | 10 |
149 | olymp2020_212 | Коуров | Роман | Пермь | Школа 9 | 10 |
150 | olymp2020_213 | Чернецов | Артур | Пермь | МАОУ СОШ №9 им.А.С.Пушкина | 10 |
151 | olymp2020_214 | Шевцова | Татьяна | Пермь | МАОУ СОШ№9 | 10 |
152 | olymp2020_215 | Кожевников | Леонид | Пермь | Школа 9 | 6 |
153 | olymp2020_216 | Жвакин | Ярослав | Пермь | школа №9 г.Пермь | 6 |
154 | olymp2020_217 | Барг | Родион | Пермь | Школа 9 | 6 |
155 | olymp2020_218 | Нуриханова | Алина | Пермь | Лицей 10 | 9 |
156 | olymp2020_219 | Шилов | Илья | Пермь | МАОУ "Лицей №2" | 11 |
157 | olymp2020_220 | Хуснутдинов | Аким | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 9 |
158 | olymp2020_222 | Ефимова | Дарья | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 9 |
159 | olymp2020_223 | Мизёва | Ксения | Пермь | МАОУ "СОШ №9" | 9 |
160 | olymp2020_225 | Небабин | Никита | Пермь | Школа 9 | 9 |
161 | olymp2020_226 | Мыщкеннн | Николай | Пермь | фмш 9 | 9 |
162 | olymp2020_227 | Банщиков | Семён | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 9 |
163 | olymp2020_228 | Турицына | Ульяна | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 7 |
164 | olymp2020_229 | Левченков | Артемий | Пермь | МАОУ "СОШ N9 им. А.С. Пушкина" | 7 |
165 | olymp2020_230 | Волков | Глеб | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 8 |
166 | olymp2020_231 | Плешаков | Василий | Пермь | школа №9 им А С Пушкина | 8 |
167 | olymp2020_233 | Рычкова | Мария | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А.С. Пушкина | 8 |
168 | olymp2020_234 | Белоногов | Павел | Пермь | Школа имени А. С. Пушкина | 6 |
169 | olymp2020_235 | Морозов | Виктор | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 10 |
170 | olymp2020_236 | Наумов | Александр | Пермь | МАОУ СОШ 9 им А.С.Пушкина | 9 |
171 | olymp2020_237 | Гречаный | Алексей | Пермь | Школа №9 | 9 |
172 | olymp2020_239 | Королев | Никита | Пермь | Школа 25 | 8 |
173 | olymp2020_240 | Королев | Никита | Пермь | 25 | 8 |
174 | olymp2020_241 | Югов | Михаил | Пермь | Школа 9 | 7 |
175 | olymp2020_242 | Изергин | Арсений | Пермь | МАОУ "СОШ N 9 им. А.С.Пушкина" | 7 |
176 | olymp2020_243 | Попов | Артемий | Пермь | школа 9 | 7 |
177 | olymp2020_244 | Макеева | Анастасия | Пермь | Школа 9 | Вне конкурса |
178 | olymp2020_246 | Шмакова | София | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 5 |
179 | olymp2020_248 | Степанова | Дарья | Пермь | СОШ 146 | 8 |
180 | olymp2020_249 | Коровкин | Сергей | Пермь | 31 | 10 |
181 | olymp2020_250 | Горинов | Ярослав | Пермь | МАОУ СОШ № 9 им. А. С. Пушкина с углублённым изучением предм | 8 |
182 | olymp2020_251 | Сергеев | Василий | Пермь | МОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина | 8 |
183 | olymp2020_252 | Аверин | Вадим | Пермь | школа №9 | 8 |
184 | olymp2020_254 | Гагарин | Александр | Пермь | СУНЦ МГУ | 11 |
185 | olymp2020_255 | Матвеева | Камилла | Пермь | МАОУ СОШ №9 | Вне конкурса |
186 | olymp2020_256 | Жимбаев | Мирослав | Пермь | Школа 10 | 11 |
187 | olymp2020_257 | Латыпова | Елизавета | Пермь | 9 | 8 |
188 | olymp2020_258 | Латыпова | Елизавета | Пермь | 9 | 8 |
189 | olymp2020_259 | Латыпова | Елизавета | Пермь | 9 | 8 |
190 | olymp2020_260 | Паршаков | Иван | Пермь | школа №9 имени А.С. Пушкина | 6 |
191 | olymp2020_261 | ееоео | еноено | еноео | еноено | 11 |
Дисквалифицированные участники
"Дубль" - вы случайно или специально создали несколько аккаунтов с одинаковыми данными. Жюри выбрало один аккаунт, обычно последний, и дисквалифицировало все дубликаты этого аккаунта. В причине блокировки вы можете найти логин, с которым вам необходимо заходить в тестирующую систему для участия в олимпиаде.
"Фейковые данные", "Неверные данные" - аккаунт был зарегестрирован с недостоверными данными.
"Удален с гейта" - аккаунт был удален тестирующей системой gate, так как пользователь не вошел на аккаунт. Для участия в олимпиаде необходимо создать новый аккаунт. В данном случае за использование нескольких аккаунтов дисквалификации не последует.
# | Логин | Фамилия | Имя | Город | Школа | Класс | Причина дисквалификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | olymp2020_044 | Логинов | Руслан | Пермь | Средняя общеобразовательная школа № 146 | 8 | Многократное списывание |
2 | olymp2020_073 | Костенко | Алиса | Пермь | Школа 9 | 9 | Многократное списывание из сети интернет |
3 | olymp2020_092 | А | А | Пермь | школа | Вне конкурса | Фейковые данные |
4 | olymp2020_116 | Белкин | Юрий | Пермь | Лицей №2 | 10 | Многократное списывание из сети интернет |
5 | olymp2020_174 | Аудиторе | Эцио | Пермь | Школа 9 | Вне конкурса | Фейковые данные |
6 | olymp2020_200 | Соколов | Борислав | Пермь | МАОУ "Гимназия №31" | 11 | Многократное списывание из сети интернет |
7 | olymp2020_201 | Прусихин | Илья | Пермь | МАОУ СОШ №44 | 11 | Многократное списывание из сети интернет |
8 | olymp2020_202 | Языкова | Алла | пермь | МАОУ Гимназия 31 | 11 | Многократное списывание из сети интернет |
9 | olymp2020_245 | вфц | в | ВФА | ЫПР | 8 | Фейковые данные |