# | Логин | Фамилия | Имя | Город | Школа | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olymp2024_000 | Админов | Админ | Пермь | МАОУ "СОШ 9 им. А. С. Пушкина" г. Перми | Вне конкурса |
2 | olymp2024_002 | Изергин | Арсений | Пермь | МАОУ "СОШ 9 им. А. С. Пушкина" г. Перми | 11 |
3 | olymp2024_003 | Халикшина | Ульяна | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 8 |
4 | olymp2024_004 | Калугин | Дмитрий | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 10 |
5 | olymp2024_005 | Сиялов | Алексей | Пермь | МАОУ "СОШ №9 имени А. С. Пушкина с углубленным изучением пре | 7 |
6 | olymp2024_006 | Попов | Максим | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С.Пушкина г. Перми | 9 |
7 | olymp2024_007 | Калугин | Александр | Пермь | МАОУ "СОШ 9 им. А.С. Пушкина" | 9 |
8 | olymp2024_008 | Чагаев | Илья | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 6 |
9 | olymp2024_009 | Мокрушин | Тихон | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 5 |
10 | olymp2024_010 | Разумков | Ростислав | Пермь | МАОУ сош №146 | 9 |
11 | olymp2024_011 | Горинова | Василина | Пермь | МАОУ "СОШ №9 имени А. С. Пушкина" | 6 |
12 | olymp2024_012 | Плотников | Максим | Киров | Кировский физико-математический лицей | 7 |
13 | olymp2024_014 | Обласов | Михаил | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 5 |
14 | olymp2024_015 | Кузнецова | Анна | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 6 |
15 | olymp2024_019 | Братухин | Матвей | Киров | КФМЛ | 7 |
16 | olymp2024_020 | Власов | Арсений | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 11 |
17 | olymp2024_021 | Козлов | Никита | Березники | МАОУ "Лицей № 1" | 10 |
18 | olymp2024_022 | Соколов | Артур | Екатеринбург | СУНЦ Урфу | 10 |
19 | olymp2024_023 | Халикшина | Алина | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 8 |
20 | olymp2024_024 | Патрушев | Александр | Пермь | МАОУ Лицей 2 | 11 |
21 | olymp2024_025 | титова | эвелина | пермь | МАОУ СОШ №9 им. А. С. Пушкина | 11 |
22 | olymp2024_026 | Гакашева | София | Пермь | МАОУ сош 146 | 9 |
23 | olymp2024_027 | Веретенников | Анатолий | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина | 9 |
24 | olymp2024_028 | Птушкин | Иван | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 7 |
25 | olymp2024_029 | Сулейманов | Олег | Пермь | МАОУ Гимназия №17 | 9 |
26 | olymp2024_030 | Кильметова | Алина | Пермь | МАОУ СОШ №146 | 9 |
27 | olymp2024_031 | Кильметов | Данил | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 10 |
28 | olymp2024_032 | Балдин | Даниил | Пермь | МАОУ "Траектория" | 8 |
29 | olymp2024_033 | Ващенко | Егор | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 10 |
30 | olymp2024_034 | Антипьев | Алексей | Пермь | МАОУ Предметно языковая школа "Дуплекс" г. Пермь | 8 |
31 | olymp2024_035 | Жуков | Георгий | Чайковский | МАОУ Гимназия | 8 |
32 | olymp2024_036 | Столбов | Игорь | Пермь | СОШ №9 имени А. С. Пушкина | 6 |
33 | olymp2024_037 | Черняк | Сергей | Пермь | МАОУ "Лицей 4" | 5 |
34 | olymp2024_038 | Авдеенко | Иван | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А.С. Пушкина | 6 |
35 | olymp2024_039 | Баязитов | Пётр | Пермь | МАОУ СОШ №37 | 8 |
36 | olymp2024_040 | Осокин | Никита | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" г. Перми | 8 |
37 | olymp2024_041 | Богданов | Пётр | Пермь | СОШ 9 им. А.С. Пушкина | 5 |
38 | olymp2024_042 | Гладких | Кирилл | Усть-Качка | МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" | 11 |
39 | olymp2024_043 | Копытов | Сергей | Пермь | МАОУ СОШ 9 им.А.С.Пушкина | 8 |
40 | olymp2024_044 | Морозова | Лида | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина | 9 |
41 | olymp2024_045 | Зубов | Андрей | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина | 9 |
42 | olymp2024_046 | Захлевных | Иван | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина | 9 |
43 | olymp2024_047 | Мехоношин | Влад | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 9 |
44 | olymp2024_048 | Сауткин | Алексей | Пермь | МАОУ СОШ№9 им. А. С. Пушкина | 9 |
45 | olymp2024_049 | Паршаков | Иван | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" | 9 |
46 | olymp2024_050 | Аленина | Марьяна | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" | 9 |
47 | olymp2024_051 | БЕЛОБОРОДОВА | Анастасия | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 9 |
48 | olymp2024_052 | Остапенко | Иван | Пермь | МАОУ СОШ номер 9 | 9 |
49 | olymp2024_053 | Карташов | Арсений | Пермь | Школа 9 | 9 |
50 | olymp2024_054 | Давыдова | Анастасия | Майкор | МБОУ "МАЙКОРСКАЯ СОШ" | 7 |
51 | olymp2024_055 | Мартемьянова | Анастасия | Пермь | Гимназия 17 | 6 |
52 | olymp2024_056 | Лоскутов | Иван | Пермь | МАОУ СОШ №93 | 5 |
53 | olymp2024_057 | Зюзиков | Владимир | Пермь | МАОУ "Дуплекс" | 7 |
54 | olymp2024_058 | Баталов | Прохор | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А.С. Пушкина | 6 |
55 | olymp2024_059 | Суслов | Александр | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 7 |
56 | olymp2024_060 | Аптуков | Вадим | Пермь | МАОУ "IT-школа с углубленным изучением информатики" г. Перми | 9 |
57 | olymp2024_061 | Марьин | Федор | Пермь | Гимназия 17 | 7 |
58 | olymp2024_062 | Шипицына | Анна | Пермь | МАОУ Дуплекс | 9 |
59 | olymp2024_063 | Дюкина | Екатерина | Пермь | Гимназия 17 | 7 |
60 | olymp2024_064 | Чернышев | Дмитрий | Пермь | МАОУ "СОШ 9 им. А. С. Пушкина" г. Перми | 7 |
61 | olymp2024_065 | Баталов | Илья | Пермь | МОУ Школа 9 | 6 |
62 | olymp2024_066 | Бурдасова | Виктория | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 11 |
63 | olymp2024_067 | Няшин | Алексей | Пермь | Министерство образования Пермского края проводит XIV краевую | 7 |
64 | olymp2024_068 | Онорина | Анна | Пермь | МАОУ "СОШ №9 имени А. С. Пушкина | 7 |
65 | olymp2024_069 | Модорский | Яков | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" | 10 |
66 | olymp2024_070 | Андрусенко | Артём | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А.С. Пушкина | 11 |
67 | olymp2024_071 | Урина | Станислава | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 11 |
68 | olymp2024_072 | Рычков | Егор | Пермь | школа № 9 им. А.С. Пушкина г. Пермь | 10 |
69 | olymp2024_073 | Белоногов | Павел | Пермь | школа 9 им А. С. Пущкина | 10 |
70 | olymp2024_074 | Модорский | Яков | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" | 10 |
71 | olymp2024_075 | Ястребова | Мария | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" | 7 |
72 | olymp2024_076 | Жабин | Михаил | Березники | МАОУ СОШ с УИОП №3 | 11 |
73 | olymp2024_077 | Канаев | Андрей | Пермь | МАОУ "СОШ №9 имени А. С. Пушкина", г. Пермь | Вне конкурса |
74 | olymp2024_078 | Гусев | Роман | Пермь | Школа 9 | 6 |
75 | olymp2024_079 | Белев | Дмитрий | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина | 6 |
76 | olymp2024_080 | Голузин | Николай | пермь | школа №9 | 6 |
77 | olymp2024_081 | Решетников | Лев | Пермь | МАОУ СОШ Школа 9 Имени А. С. Пушкина | 6 |
78 | olymp2024_082 | Тушин | Иван | Пермь | СОШ №9 | 10 |
79 | olymp2024_083 | Ясинский | Лев | Пермь | МАОУ "СОШ № 146" | 8 |
80 | olymp2024_085 | Любимов | Матвей | Пермь | СОШ №9 им А.С.Пушкина | 6 |
81 | olymp2024_086 | Стародумов | Владимир | Пермь | Семейное обучение | 6 |
82 | olymp2024_087 | Жвакин | Константин | Пермь | МАОУ СОШ номер 9 | 7 |
83 | olymp2024_088 | Халеев | Тимофей | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 7 |
84 | olymp2024_089 | Принцева | Диана | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 7 |
85 | olymp2024_090 | Целищев | Александр | Пермь | Маоу сош номер 9 | 7 |
86 | olymp2024_091 | Субботин | Макар | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 7 |
87 | olymp2024_092 | Царёв | Михаил | Пермь | МОАУ СОШ № 9 | 7 |
88 | olymp2024_093 | Якушевский | Григорий | Пермь | Гимназия 5 | 8 |
89 | olymp2024_094 | Конин | Артём | Пермь | Гимназия 31 | 10 |
90 | olymp2024_095 | Деменев | Никита | Пермь | МАОУ "Гимназия №17" | 9 |
91 | olymp2024_096 | Кольвах | Вера | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 8 |
92 | olymp2024_097 | Рычков | Илья | Пермь | СОШ №9 | 6 |
93 | olymp2024_098 | Сарапулова-Тотьмянина | Софья | Пермь | МАОУ "СОШ №9" | 9 |
94 | olymp2024_100 | Вылегжанин | Клим | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 |
95 | olymp2024_101 | Войнич | Татьяна | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 10 |
96 | olymp2024_102 | Чернавин | Кирилл | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 8 |
97 | olymp2024_103 | Зарипов | Тимофей | Пермь | Маоу СОШ 9 им А. C. Пушкин | 8 |
98 | olymp2024_104 | Зальцберг | Мария | Пермь | МАОУ "СОШ №9" им. А.С. Пушкина | 8 |
99 | olymp2024_105 | Аликина | Карина | Пермь | Школа 9 | 8 |
100 | olymp2024_106 | Макаров | Александр | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 8 |
101 | olymp2024_107 | Чирков | Ярослав | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 8 |
102 | olymp2024_108 | Соловей | Ульяна | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А. С. Пушкина | 9 |
103 | olymp2024_109 | Дарья | Домрачева | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 9 |
104 | olymp2024_110 | Демин | Павел | Пермь | МАОУ "Траектория" | 8 |
105 | olymp2024_111 | Сапегин | Андрей | Пермь | МАОУ "Лицей №2" | 11 |
106 | olymp2024_112 | Фокин | Алексей | Пермь | МАОУ школа № 146 | 10 |
107 | olymp2024_113 | Сергеев | Владимир | Пермь | МАОУ СОШ 146 | 10 |
108 | olymp2024_114 | Дудинов | Артемий | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А. С. Пушкина | 6 |
109 | olymp2024_115 | Сычев | Никита | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 10 |
110 | olymp2024_116 | Ярков | Сергей | Пермь | МАОУ СОШ №9 им.А.С.Пушкина | 10 |
111 | olymp2024_117 | Кулакова | София | Пермь | МАОУ СОШ 9 им АС Пушкина | 7 |
112 | olymp2024_118 | Мнушкин | Роман | Пермь | МАОУ "СОШ №9" им. А.С.Пушкина | 7 |
113 | olymp2024_119 | Кирьянов | Александр | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 7 |
114 | olymp2024_120 | Муратов | Артемий | Пермь | МАОУ СОШ №146 | 8 |
115 | olymp2024_121 | Козлов | Константин | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 7 |
116 | olymp2024_122 | Курбатов | Роман | Пермь | Гимназия 31 | 7 |
117 | olymp2024_123 | Никифорова | Софья | Пермь | ФМШ 146 | 8 |
118 | olymp2024_124 | Никишин | Иван | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А. С. Пушкина | 7 |
119 | olymp2024_125 | Денисова | Кристина | Пермь | МАОУ "Лицей №10" г. Перми | 6 |
120 | olymp2024_126 | Кулаков | Александр | Пермь | Школа 9 | 10 |
121 | olymp2024_127 | Хазанов | Никита | Пермь | МАОУ СОШ 146 | 7 |
122 | olymp2024_128 | Курбатов | Роман | Пермь | Гимназия 31 | 7 |
123 | olymp2024_129 | Стародумов | Владимир | Пермь | Семейное обучение | 6 |
124 | olymp2024_130 | Софьин | Андрей | Пермь | МАОУ "СОШ № 146" | 8 |
125 | olymp2024_131 | Патраков | Юрий | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 11 |
126 | olymp2024_132 | Кротова | Полина | Пермь | IT-школа | 8 |
127 | olymp2024_133 | Томилов | Вячеслав | Пермь | Траектория | 6 |
128 | olymp2024_134 | Мясников | Никита | Берёзовка | Берёзовская СОШ №2 | 11 |
129 | olymp2024_135 | Шохруз | Исмоналиев | Пермь | МАОУ СОШ 24 | 5 |
130 | olymp2024_136 | Исмоналиев | Шохруз | Пермь | МАОУ СОШ 24 | 5 |
131 | olymp2024_137 | Михалев | Марк | Пермь | МАОУ СОШ №24 | 5 |
132 | olymp2024_138 | Лузин | Денис | Пермь | МАОУ СОШ №24 | 5 |
133 | olymp2024_139 | Мальцева | Александра | Перьмь | МОУ СОШ №24 | 5 |
134 | olymp2024_140 | Михалев | Марк | Пермь | МАОУ СОШ №24 | 5 |
135 | olymp2024_141 | Редькин | Александр | Пермь | МАОУ СОШ 4 | 5 |
136 | olymp2024_142 | Тапков | Даниил | Пермь | Маоу СОШ школа 24 | 5 |
137 | olymp2024_143 | Заславский | Роман | Пермь | МАОУ "СОШ" 24 | 6 |
138 | olymp2024_144 | Калачина | арина | Пермь | МАРК СОШ 24 | 7 |
139 | olymp2024_145 | Субботин | Иван | Пермь | Маоу сош №24 | 5 |
140 | olymp2024_146 | Исмоналиев | Шохруз | Пермь | МАОУ СОШ 24 | 5 |
141 | olymp2024_147 | Субботин | Иван | Пермь | Маоу сош №24 | Вне конкурса |
142 | olymp2024_148 | Киров | Дмитрий | Пермь | МАОУ СОШ 24 | 5 |
143 | olymp2024_149 | Тапков | Даниил | Пермь | Маоу СОШ 24 | 5 |
144 | olymp2024_150 | Мошева | Анастасия | Четвёртый | МОУ СОШ №24 | 5 |
145 | olymp2024_151 | Шеин | Владислав | Пермь | Лицей ПГНИУ | 11 |
146 | olymp2024_152 | Носков | Матвей | Пермь | Школа | 5 |
147 | olymp2024_153 | Ветлугин | Артем | Пермь | МАОУ "Гимназия №1" г. Перми | 7 |
Дисквалифицированные участники
"Дубль" - вы случайно или специально создали несколько аккаунтов с одинаковыми данными. Жюри выбрало один аккаунт, обычно последний, и дисквалифицировало все дубликаты этого аккаунта. В причине блокировки вы можете найти логин, с которым вам необходимо заходить в тестирующую систему для участия в олимпиаде.
"Фейковые данные", "Неверные данные" - аккаунт был зарегистрирован с недостоверными данными.
"Удален с гейта" - аккаунт был удален тестирующей системой gate, так как пользователь не вошел на аккаунт. Для участия в олимпиаде необходимо создать новый аккаунт. В данном случае за использование нескольких аккаунтов дисквалификации не последует.
# | Логин | Фамилия | Имя | Город | Школа | Класс | Причина дисквалификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | olymp2024_013 | Братухин | Матвей | Киров | КФМЛ | 7 | дубль olymp2024_019 |
2 | olymp2024_016 | Братухин | Матвей | Киров | КФМЛ | 7 | дубль olymp2024_019 |
3 | olymp2024_017 | Братухин | Матвей | Кирво | Кфмл | 7 | дубль olymp2024_019 |
4 | olymp2024_018 | Урина | Станислава | Киров | КОГОАУКФМЛ | 11 | Дубль olymp2024_071 // mrf |
5 | olymp2024_084 | Любимов | Матвей | Пермь | СОШ №9 им.А.С.Пушкина | 6 | дубль olymp2024_085 |
6 | olymp2024_099 | Вылегжанин | Клим | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 | дубль olymp2024_100 |
7 | olymp2024_154 | Зарипов | Тимофей | Пермь | Маоу Сош 9 им. А. С. Пушкина | 8 | дубль olymp2024_103 // mrf |
8 | olymp2024_155 | Зарипов | Тимофей | Пермь | Маоу Сош 9 им. А. С. Пушкина | 8 | Дубль olymp2024_103 // mrf |
9 | olymp2024_156 | Ярков | Сергей | Пермь | МАОУ СОШ №9 им.А.С.Пушкина | 10 | дубль olymp2024_116 // mrf |