# | Логин | Фамилия | Имя | Город | Школа | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olymp2025_003 | Медведев | Степан | Пермь | МАОУ СОШ №83 | 8 |
2 | olymp2025_004 | Селиванов | Михаил | Пермь | Политехническая школа | 10 |
3 | olymp2025_005 | Панченко | Иван | Пермь | Политехническая школа | 10 |
4 | olymp2025_006 | Сиялов | Алексей | Пермь | МАОУ "СОШ №9 имени А. С. Пушкина с углубленным изучением пре | 8 |
5 | olymp2025_007 | Макарова | Елизавета | Пермь | Политехническая школа при ПНИПУ | 10 |
6 | olymp2025_008 | Решетников | Лев | Пермь | Школа №9 | 7 |
7 | olymp2025_009 | Балдин | Даниил | Пермь | МАОУ СОШ 9 им А. С. Пушкина | 9 |
8 | olymp2025_010 | Стародумов | Владимир | Пермь | 146 | 7 |
9 | olymp2025_011 | Веревкин | Артём | Пермь | МАОУ СОШ №30 | 11 |
10 | olymp2025_012 | Симакина | Ирина | Пермь | МАОУ СОШ №9 имени А. С. Пушкина | 8 |
11 | olymp2025_013 | Карманов | Артём | Пермь | Политехническая школа | 10 |
12 | olymp2025_014 | Широкова | Полина | Пермь | МАОУ Гимназия №8 | 10 |
13 | olymp2025_015 | Насибуллин | Роман | Пермь | МАОУ " СОШ №9 им.А.С.Пушкина" | 6 |
14 | olymp2025_016 | Калугин | Александр | Пермь | МАОУ "СОШ №9 ИМ. А.С.Пушкина" | 10 |
15 | olymp2025_017 | Кольцова | Полина | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 11 |
16 | olymp2025_018 | Разумков | Ростислав | Пермь | МАОУ сош №146 | 10 |
17 | olymp2025_019 | Баязитов | Пётр | Пермь | МАОУ СОШ №37 | 9 |
18 | olymp2025_020 | Тарахтеева | Кира | Пермь | МАОУ "Гимназия № 1" | 6 |
19 | olymp2025_021 | Онорина | Анна | Пермь | МАОУ "СОШ №9 имени А. С. Пушкина | 8 |
20 | olymp2025_022 | Канаев | Андрей | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина | Вне конкурса |
21 | olymp2025_023 | Черных | Роман | Пермь | Школа 9 им. А. С. Пушкина | 6 |
22 | olymp2025_024 | Попова | Полина | Пермь | МАОУ ИТ школа с углубленным изучением информатики | 5 |
23 | olymp2025_025 | Собянина | Влада | Пермь | Политехническая школа ПНИПУ | 10 |
24 | olymp2025_026 | Голосова | Ирина | Пермь | МАОУ Флагман | 9 |
25 | olymp2025_027 | Ширыханов | Роман | Пермь | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушки | 8 |
26 | olymp2025_028 | Мартемьянова | Анастасия | Пермь | МАОУ "Гимназия 17" | 7 |
27 | olymp2025_029 | Бердников | Роман | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" | 5 |
28 | olymp2025_030 | Голузин | Николай | Пермь | МАОУ СОШ 9 | 7 |
29 | olymp2025_031 | Баталов | Илья | Пермь | МАОУ "СОШ № 9" | 7 |
30 | olymp2025_032 | Аитова | Владислава | Пермь | МАОУ Лицей №10 г. Перми | 5 |
31 | olymp2025_033 | Модорский | Яков | Пермь | МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" | 11 |
32 | olymp2025_034 | Гиббс | Дэвид | Пермь | школа 9 | 7 |
33 | olymp2025_035 | Няшин | Алексей | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" | 8 |
34 | olymp2025_036 | Селезнева | Анфиса | Пермь | МАОУ СОШ №9 имени А. С. Пушкина города Перми | 9 |
35 | olymp2025_037 | Кольвах | Вера | Пермь | Школа 9 | 9 |
36 | olymp2025_038 | Копытов | Сергей | Пермь | МАЩУСОШ 9 Им. А. С. Пушкина | 9 |
37 | olymp2025_039 | Халикшина | Алина | Пермь | МАОУ "СОШ №9" | 9 |
38 | olymp2025_040 | Анашкина | Елизавета | Пермь | Школа № 9 им. А. С. Пушкина | 9 |
39 | olymp2025_041 | Черепанов | Дмитрий | Пермь | Школа 9 | 7 |
40 | olymp2025_042 | Тепляшина | Софья | Пермь | Школа 9 им. А.С.Пушкина | 9 |
41 | olymp2025_043 | Югов | Александр | Березники | МАОУ СОШ 24 | 10 |
42 | olymp2025_044 | Копытов | Сергей | Пермь | МАОУ СОШ 9 Им. А. С. Пушкина | 9 |
43 | olymp2025_046 | Кучеровских | Демьян | Пермь | ФГКОУ Пермское Суворовское Военное Училище | 7 |
44 | olymp2025_047 | Рычков | Илья | Пермь | СОШ 9 | 7 |
45 | olymp2025_048 | Столбов | Игорь | Пермь | МАОУ СОШ №9 имени А. С. Пушкина | 7 |
46 | olymp2025_049 | Ястребова | Мария | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" | 8 |
47 | olymp2025_050 | Тараненко | Максим | Белгород | МОУ "Майская гимназия" | 10 |
48 | olymp2025_051 | Ястребов | Роман | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" | 6 |
49 | olymp2025_052 | Лободов | Матвей | Пермь | МАОУ "СОШ №146" | 9 |
50 | olymp2025_054 | Борисов | Матвей | Пермь | ФГКОУ Пермское суворовское военное училище | 7 |
51 | olymp2025_055 | Жвакин | Константин | Пермь | МАОУ СОШ номер 9 им. А.С.Пушкина | 8 |
52 | olymp2025_056 | Целищев | Александр | Пермь | Маоу сош номер 9 им А.С.Пушкина | 8 |
53 | olymp2025_057 | Баталов | Прохор | Пермь | МАОУ 'СОШ 9 им. А.С. Пушкина' | 7 |
54 | olymp2025_058 | Марьин | Федор | Пермь | Школа 9 | 8 |
55 | olymp2025_059 | Кузнецова | Анна | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С.Пушкина | 7 |
56 | olymp2025_060 | Халеев | Тимофей | Пермь | МАОУ СОШ №9 | 8 |
57 | olymp2025_061 | Дерябин | Сергей | Пермь | МАОУ СОШ № 133 | 9 |
58 | olymp2025_062 | Якимова | Марианна | Пермь | МАОУ СОШ №83 | 8 |
59 | olymp2025_063 | Чудинов | Кирилл | Пермь | СОШ №61 | 6 |
60 | olymp2025_064 | Белев | Дмитрий | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина | 7 |
61 | olymp2025_065 | Малиновский | Даниил | Пермь | МАОУ Лицей №10 | 6 |
62 | olymp2025_066 | Василина | Горинова | Пермь | школа №9 | 7 |
63 | olymp2025_067 | Галиев | Тимур | Соликамск | МАОУ "СОШ№7" | 8 |
64 | olymp2025_068 | Важенин | Владислав | Соликамск | МАОУ "СОШ №1" | 7 |
65 | olymp2025_069 | Поляков | Максим | Соликамск | МАОУ "СОШ№1" | 8 |
66 | olymp2025_070 | Пегушин | Илья | Соликамск | МАОУ СОШ №1 | 8 |
67 | olymp2025_071 | Крутиков | Никита | Соликамск | МАОУ "СОШ №1" | 7 |
68 | olymp2025_072 | Солодов | Матвей | Соликамск | МАОУ "Гимназия 1" | 8 |
69 | olymp2025_073 | Чекенёв | Максим | Соликамск | МАОУ "СОШ№1" | 8 |
70 | olymp2025_074 | Ладыгин | Степан | Соликамск | МАОУ "Гимназия "Солнечная радуга" | 7 |
71 | olymp2025_075 | Стрекалов | Лев | Соликамск | "Гимназия"Солнечная радуга" | 7 |
72 | olymp2025_076 | Ступин | Константин | Соликамск | МАОУ "СОШ №1" | 8 |
73 | olymp2025_077 | Пестов | Солтан | Пермь | Алгоритмика | 8 |
74 | olymp2025_078 | Белоногов | Павел | Пермь | Школа 9 им. А.С. Пушкина | 11 |
75 | olymp2025_079 | Останина | Елизавета | Пермь | Школа №9 им. А.С.Пушкина | 8 |
76 | olymp2025_080 | Сивков | Владислав | Пермь | МАОУ СОШ Номер 79 | 11 |
77 | olymp2025_081 | Турецкая | Ксения | Новосибирск | МАОУ "Инженерный лицей НГТУ" | 10 |
78 | olymp2025_082 | Зотова | Таисия | Кемерово | МБОУ "СОШ №5" г. Кемерово | 8 |
79 | olymp2025_083 | Кузнецов | Владислав | Ижевск | Лицей 41 | 5 |
80 | olymp2025_084 | Павлова | Виктория | Видное | МАОУ Бутовская СОШ№2 | 8 |
81 | olymp2025_085 | Рычков | Егор | Пермь | школа № 9 им. А.С. Пушкина г. Пермь | 11 |
82 | olymp2025_086 | Ларионов | Василий | Красноярск | МАОУ Гимназия 2 | 8 |
83 | olymp2025_087 | Корякина | Василиса | Москва | Школа 2107 | 7 |
84 | olymp2025_088 | Тужилин | Никита | Благовещенск | Лицей 6 | 8 |
85 | olymp2025_089 | Драчев | Миша | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С.Пушкина | 11 |
86 | olymp2025_090 | Ахтямова | Розалия | Кумертау | ГБОУ БРГИ№3 | 8 |
87 | olymp2025_091 | Авдеенко | Иван | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина | 7 |
88 | olymp2025_093 | Слюсаренко | Екатерина | Уссурийск | МБОУ СОШ 6 | 11 |
89 | olymp2025_094 | Корякина | Василиса | Москва | школа 2107 | 7 |
90 | olymp2025_095 | Медведев | Степан | Пермь | МАОУ СОШ №83 | 8 |
91 | olymp2025_096 | Ярков | Сергей | Пермь | МАОУ СОШ №9 им.А.С.Пушкина | 11 |
92 | olymp2025_097 | Барях | Лев | Пермь | Школа 9 | 8 |
93 | olymp2025_098 | Спирин | Марк | Пермь | "МАОУ" " СОШ "61 | 7 |
94 | olymp2025_099 | Богданов | Пётр | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина | 6 |
95 | olymp2025_100 | Князева | Вера | Нынек | Школа | 9 |
96 | olymp2025_102 | Сурков | Артемий | Звездный | Пермское СВУ | 10 |
97 | olymp2025_103 | Козлов | Константин | Пермь | МАОУ "СОШ №146" | 8 |
98 | olymp2025_104 | Демаков | Артемий | Москва | Школа в Некрасовке | 5 |
99 | olymp2025_105 | Кирьянов | Александр | Пермь | МАОУ "СОШ № 146" г.Перми | 8 |
100 | olymp2025_106 | Никишин | Иван | Пермь | МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина | 8 |
101 | olymp2025_107 | гафуров | михаил | пермь | ЧОУ Другая школа | 7 |
102 | olymp2025_108 | Харгелия | Андрей | Пермь | Школа номер 9 | 8 |
103 | olymp2025_109 | Позмогов | Марк | Соликамск | МАОУ "СОШ №1" | 7 |
104 | olymp2025_110 | Щеголева | Анастасия | Воронеж | МБОУ СОШ №12 | 8 |
105 | olymp2025_112 | Попов | Максим | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А.С.Пушкина г. Перми | Вне конкурса |
106 | olymp2025_114 | Козеев | Александр | Пермь | 146 г.Пермь | 8 |
107 | olymp2025_115 | Постаногов | Александр | Лысьва | IT- Студия "Новые навыки" | 7 |
108 | olymp2025_116 | Абдульманов | Айрат | Пермь | МАОУ "СОШ № 146" | 9 |
109 | olymp2025_117 | Михрюков | Артём | Пермь | школа 146 | 9 |
110 | olymp2025_118 | Чернышев | Дмитрий | Пермь | МАОУ СОШ 9 г.Пермь | 8 |
111 | olymp2025_119 | Сычев | Никита | Пермь | Школа 9 | 11 |
112 | olymp2025_120 | Маликов | Павел | Пермь | МАОУ СОШ "IT-школа с углублённым изучением информатики" | 7 |
113 | olymp2025_121 | Безбородов | Фёдор | Пермь | Школа 9 г.Пермь | 7 |
114 | olymp2025_122 | Болотов | Роман | Пермь | МАОУ СОШ №9 им. А. С. Пушкина | 6 |
115 | olymp2025_123 | Соколов | Артём | Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛи 29 | 9 |
116 | olymp2025_124 | Демин | Павел | Пермь | МАОУ "Траектория" | 9 |
117 | olymp2025_125 | Домашний | Андрей | Красноярск | Средняя школа номер 18 | 5 |
118 | olymp2025_126 | Осокин | Никита | Пермь | МАОУ "СОШ № 9 им. А.С. Пушкина" г. Перми | 9 |
119 | olymp2025_127 | Зиганшин | Тимур | Пермь | МАОУ "СОШ № 146" Г.ПЕРМИ | 10 |
120 | olymp2025_128 | - | - | - | - | Вне конкурса |
Дисквалифицированные участники
"Дубль" - вы случайно или специально создали несколько аккаунтов с одинаковыми данными. Жюри выбрало один аккаунт, обычно последний, и дисквалифицировало все дубликаты этого аккаунта. В причине блокировки вы можете найти логин, с которым вам необходимо заходить в тестирующую систему для участия в олимпиаде.
"Фейковые данные", "Неверные данные" - аккаунт был зарегистрирован с недостоверными данными.
"Удален с гейта" - аккаунт был удален тестирующей системой gate, так как пользователь не вошел на аккаунт. Для участия в олимпиаде необходимо создать новый аккаунт. В данном случае за использование нескольких аккаунтов дисквалификации не последует.
# | Логин | Фамилия | Имя | Город | Школа | Класс | Причина дисквалификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | olymp2025_045 | Кучеровских | Демьян | Пермь | ФГКОУ Пермское Суворовское Военное Училище | 7 | дублирующийся аккаунт |
2 | olymp2025_053 | Кильметов | Данил | Пермь | МАОУ "СОШ №146" | Вне конкурса | отказ от участия |
3 | olymp2025_092 | Кузнецов | Владислав | Ижевск | Лицей №41 | 5 | Дубль |
4 | olymp2025_101 | Сурков | Артемий | Звездный | Пермское СВУ | 10 | Дубль |
5 | olymp2025_113 | Козеев | Александр | Пермь | 146 г. Пермь | 8 | Дубль |