Куда поступают наши ученики?
| ФИО выпускника | Место поступления | Факультет | Бюджет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| Алексеева Наталья | ПГУ | Мехмат, ПМИ | + | 11А |
| Байдаров Андрей | СПбГУ ИТМО | КТ | + | 11А |
| Безгодова Анна | ПГТУ | ФПММ, матемаитические методы и компьютерные технологии в экономике | + | 11А |
| Безматерных Виктор | ПГТУ | Горно-нефтяной | + | 11А |
| Белоковский Семён | ПГУ | Физфак, радиофизика | + | 11А |
| Бочкарёв Михаил | МГУ | Мехмат, математика | + | 11А |
| Гонин Пётр | МФТИ | ФОПФ | + | 11А |
| Гончаров Кирилл | ПГУ | Физфак, радиофизика | + | 11А |
| Диордиященко Александр | ПГТУ | Автодорожный факультет | + | 11А |
| Замятин Николай | ПГУ | Мехмат, ПМИ | + | 11А |
| Истомин Юрий | ПГУ | Мехмат, ПМИ | + | 11А |
| Кельберг Кристина | ПГТУ | Строительный факультет, ПГС | + | 11А |
| Колчанов Антон | МФТИ | ФПФЭ | + | 11А |
| Копытов Василий | ПГУ | Физфак, КОИБАС | + | 11А |
| Куликова Елизавета | МФТИ | ФАКИ | + | 11А |
| Лебедев Павел | ПГУ | Экономический факультет | - | 11А |
| Лушникова Наталья | МГУ | Мехмат, математика | + | 11А |
| Мартюшев Тимофей | ПГУ | Мехмат, компьютерная безопасность | + | 11А |
| Матюшина Валерия | СПбГУЭФ | Экономический факультет | + | 11А |
| Носенков Евгений | ПГТУ | Строительный факультет, ПГС | + | 11А |
| Першина Елена | Тренер-инструктор в шахматном клубе | + | 11А | |
| Полыгалова Татьяна | ПГТУ | ФПММ, математические методы и компьютерные технологии в экономике | + | 11А |
| Реутов Павел | МФТИ | ФУПМ | + | 11А |
| Сыртланов Рустам | МФТИ | ФУПМ | + | 11А |
| Туров Илья | МФТИ | ФУПМ | + | 11А |
| Фазлеева Елена | РЭА им. Плеханова | Экономическо-инженерный факультет | + | 11А |
| Щербенов Алексей | ПГМА | Лечебный факультет | + | 11А |
В параллели одиннадцатиклассников 2006-2007 года обучалось 76 учеников. В этом году все выпускники нашей школы продолжили свое обучение. На бюджетные места поступили 61 из них. Особо стоит отметить тот факт, что 4 человека поступили в элитные ВУЗы нашей страны - МГУ и МФТИ. В основном наши выпускиники выбрали для продолжения обучения ПГУ и ПГТУ. Также определнной популярностью пользуется филиал Вышей школы экономики.
| ФИО выпускника | Место поступления | Факультет | Бюджет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| Александрова Жанна | ПГТУ | МТФ | + | 11В |
| Архипушкин Иван | Российский химико-технологический университет, г. Москва | Инженерная химия | + | 11В |
| Бабанова Марина | ПГУ | Физический | + | 11Б |
| Бараева Софья | Колледж при ПГУ | Юридический | - | 11В |
| Барышева Анна | ПГТУ | Гуманитарный | - | 11В |
| Белова Василиса | ПГТУ | ФПММ | + | 11А |
| Беляева Ольга | ПГСХА | Землеустройства и кадастра | + | 11В |
| Боголепов Федор | ПГТУ | ЭТФ | + | 11А |
| Бублий Илья | ПГУ | Механико-математический | + | 11Б |
| Бузмаков Александр | ПГУ | Физический | + | 11Б |
| Виноградов Владимир | ПГУ | ЭТФ | - | 11А |
| Волосников Никита | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | Менеджмент | + | 11А |
| Воронин Дмитрий | ПГУ | Экономический | + | 11Б |
| Гинатулина Ольга | ПГТУ | Строительный | - | 11Б |
| Гооге Маргарита | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | Менеджмент | - | 11В |
| Григорьев Игнат | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | Менеджмент | - | 11А |
| Гусынин Ярослав | ПГТУ | Горно-нефтяной | + | 11В |
| Дмитришин Артур | Колледж при ПГУ | Юридический | +- | 11В |
| Ершов Алексей | МИРАЭ, г. Москва | + | 11А | |
| Зверев Антон | ПГТУ | Строительный | - | 11В |
| Истомин Алексей | МФТИ | ФРТК | + | 11А |
| Кирчанова Татьяна | ПГУ | Механико-математический | + | 11А |
| Колесниченко Екатерина | ПГУ | Физический | + | 11Б |
| Коркодинова Наталья | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | Менеджмент | + | 11А |
| Котов Дмитрий | ПГУ | Экономический | + | 11А |
| Косых Александра | ПГТУ | Строительный | + | 11А |
| Кузнецов Денис | ПГТУ | ЭТФ | + | 11Б |
| Кузнецов Дмитрий | ПГТУ | ГНФ | - | 11В |
| Куприянюк Константин | ПГТУ | Горно-нефтяной | + | 11В |
| Лазарев Максим | ПГПУ | Биохимический (очное), филологический (заочное) | +, - | 11В |
| Ларин Алексей | ПГУ | Механико-математический | + | 11Б |
| Лоханин Дмитрий | ПГТУ | МТФ | + | 11В |
| Лушникова Татьяна | МГУ | Механико-математический | + | 11А |
| Лысенко Владимир | ПГТУ | Автодорожный | + | 11В |
| Мальцева Евгения | Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатиренбург | Управления перевозками | + | 11В |
| Мамаев Александр | ПГТУ | ЭТФ | + | 11А |
| Маркевич Николай | ПТГУ | ФПММ | + | 11В |
| Масляк Кристина | Финансовый колледж | + | 11Б | |
| Мишланов Ярослав | ПГУ | Физический | + | 11А |
| Муравьев Никита | ПГМА | Лечебный | + | 11А |
| Некрасова Ирина | ПГТУ | Строительный | + | 11Б |
| Новак Олег | ПГСХА | Лесотехнический | - | 11В |
| Новокшенов Артем | ПГУ | Механико-математический | + | 11А |
| Новоселицкая Любовь | ПГТУ | Горно-нефтяной | + | 11В |
| Носов Артем | ПГУ | Экономический | - | 11В |
| Оборин Павел | ПГУ | Механико-математический | + | 11Б |
| Осечкина Мария | СпбГУ | Математико-механический | + | 11А |
| Павлинов Александр | ПГУ | Физический | + | 11Б |
| Паутов Андрей | ПГУ | Механико-математический | + | 11В |
| Писцов Алексей | ПГТУ | МТФ | + | 11В |
| Платунова Анастасия | ПГУ | Физический | + | 11А |
| Пономарев Вольдемар | ПГУ | Экономический | + | 11А |
| Прокопчук Михаил | ПГТУ | Строительный | + | 11Б |
| Протопопова Мария | ПГТУ | Строительный | + | 11Б |
| Пыхачева Любовь | ПГУ | Экономический | + | 11А |
| Румянцев Николай | ПГУ | Механико-математический | + | 11А |
| Сарафанов Павел | ПГУ | Механико-математический | + | 11А |
| Свиридова Наталья | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | Экономический | + | 11Б |
| Сивак Мария | ПГУ | Историко-политологический | + | 11В |
| Сивкова Татьяна | МФТИ | ФУПМ | + | 11А |
| Стародубцев Александр | ПГУ | Экономический | + | 11А |
| Трефилов Михаил | Экономический колледж, г. Санкт-Петербург | + | 11Б | |
| Тукова Мария | ПГТУ | ФПММ | + | 11В |
| Федоров Михаил | ПГТУ | ФПММ | + | 11В |
| Халдеев Владимир | ПГУ | Юридический | - | 11В |
| Халтурин Александп | ПГУ | Физический | + | 11Б |
| Хайруллин Егор | МФТИ | ФАКИ | + | 11А |
| Чернова Мария | ПГТУ | ЭТФ | - | 11В |
| Чусовитин Дмитрий | ПГТУ | Строительный | - | 11В |
| Удодов Евгений | ПГТУ | Менеджмент | + | 11Б |
| Шамсиева Екатерина | ПГУ | Экономический | + | 11Б |
| Шестовская Анна | ПГТУ | Строительный | + | 11Б |
| Шилова Анна | ПГУ | Механико-математический | + | 11Б |
| Шмырина Анастасия | ПГУ | Механико-математический | + | 11Б |
| Штангей Алексей | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | - | 11В | |
| Шульгина Мария | ГУ-ВШЭ (филиал г. Пермь) | Менеджмент | + | 11А |

