03.02.2011

 Результаты краевой олимпиады по математике -2011


7 класс

Участник Школа Класс Муниципалитет 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма место
1 Спасская Полина СОШ № 146 7 г.Пермь 6 7 0 6 7 2 6 0 34 I
2 Поварницын Иван СОШ № 146 7 г.Пермь 5 7 0 7 5 2 3 2 31 II
3 Цаплин Александр СОШ № 9 6 г.Пермь 7 7 0 5 7 2 0 2 30 II
4 Назаров Андрей СОШ № 9 7 г.Пермь 7 7 0 5 3 4 1 1 28 III
5 Свидовский Кирилл СОШ № 146 7 г.Пермь 7 7 0 5 6 1 0 2 28 III
6 Кетов Дмитрий СОШ № 146 7 г.Пермь 6 6 0 0 7 1 6 2 28 III
7 Ситникова Елизавета СОШ № 146 7 г.Пермь 5 7 0 5 5 2 0 3 27 III
8 Овеснов Денис СОШ №146 7 г.Пермь 7 5 0 5 7 0 0 2 26 III
9 Каминская Мария СОШ № 9 7 г.Пермь 2 7 5 0 7 2 0 2 25 ПО
10 Эткина Мария СОШ № 9 7 г.Пермь 6 7 0 0 7 1 0 2 23 ПО
11 Сумин Даниил СОШ № 146 7 г.Пермь 7 7 0 0 3 3 1 0 21
12 Миллер Евгения СОШ №22 7 г.Пермь 7 7 0 0 6 0 0 0 20
13 Зимокос Александр СОШ №3 7 г.Березники 6 7 0 0 6 0 0 0 19
14 Гладков Александр СОШ № 9 6 г.Пермь 7 4 0 0 4 2 0 0 17
15 Ширинкин Георгий СОШ № 146 7 г.Пермь 3 3 0 0 7 2 0 2 17
16 Лукьянов Антон лицей №3 7 г.Пермь 7 1 0 0 0 0 0 2 10
17 Костарева Мария СОШ № 146 7 г.Пермь 6 4 0 0 0 0 0 0 10
18 Селезнев Дмитрий СОШ №1 7 г.Куеда 3 3 0 0 1 0 1 2 10
19 Шарипова Татьяна СОШ № 9 7 г.Пермь 6 3 0 0 9
20 Артамонова Полина СОШ №2 7 г.Пермь 1 2 0 0 0 0 4 1 8
21 Ходов Кирилл лицей №1 7 г.Кунгур 0 5 0 0 1 0 0 2 8
22 Вавилина Мария СОШ № 9 7 г.Пермь 5 0 0 2 1 0 0 0 8

8 класс

Участник Школа Муниципалитет 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма место
1 Цаплин Сергей СОШ № 9 г.Пермь 6 3 7 6 7 7 7 0 43 I
2 Скворцов Роман СОШ № 9 г.Пермь 7 2 7 3 7 6 2 7 41 II
3 Прокошев Никита СОШ № 9 г.Пермь 7 7 7 3 7 7 0 0 38 II
4 Шишкин Евгений СОШ № 9 г.Пермь 7 7 7 6 3 7 0 0 37 II
5 Якутов Дмитрий СОШ № 9 г.Пермь 7 7 7 3 2 7 3 1 37 II
6 Потемкин Кирилл СОШ №146 г.Пермь 7 7 7 5 0 7 2 0 35 II
7 Шарцев Григорий СОШ № 9 г.Пермь 7 7 7 0 3 0 0 7 31 III
8 Шуберт Эдуард СОШ № 146 г.Пермь 7 7 7 3 2 5 0 0 31 III
9 Волосатых Александра гимназия №17 г.Пермь 7 6 7 3 3 0 0 0 26 ПО
10 Стружко Николай СОШ № 9 г.Пермь 7 0 7 3 0 7 0 0 24 ПО
11 Ромодин Михаил СОШ № 146 г.Пермь 7 7 7 3 0 0 0 0 24 ПО
12 Котельников Александр СОШ № 146 г.Пермь 5 6 6 0 6 0 0 0 23 ПО
13 Гаврилова Анна гимназия №17 г.Пермь 6 3 7 3 3 0 0 0 22
14 Гольцова Екатерина СОШ №22 г.Пермь 7 3 0 0 0 7 2 0 19
15 Ключев Даниил СОШ№9 г.Пермь 7 0 0 3 7 0 2 0 19
16 Пантелеев Павел СОШ №146 г.Пермь 7 1 7 3 0 0 0 0 18
17 Иванов Сергей СОШ № 9 г.Пермь 7 1 0 0 7 0 2 0 17
18 Садыков Карим СОШ № 146 г.Пермь 6 3 7 0 0 0 0 0 16
19 Турова Юлия СОШ №3 г.Очер 7 0 0 0 0 7 2 0 16
20 Нестерова Светлана СОШ №3 г.Березники 6 3 0 0 7 0 0 0 16
21 Некрасова Елизавета СОШ №3 г.Березники 6 0 4 3 0 0 2 0 15
22 Царенко Максим СОШ № 146 г.Пермь 6 0 0 0 6 0 2 0 14
23 Шабурова Александра СОШ №9 г.Пермь 6 1 0 2 0 0 2 1 12
24 Репп Максим СОШ № 146 г.Пермь 7 0 0 3 0 1 0 0 11
25 Баданин Максим лицей №1 г.Березники 7 3 0 0 0 0 0 0 10
26 Шабанов Всеволод СОШ № 146 г.Пермь 6 0 0 0 3 0 0 0 9
27 Махнутин Михаил СОШ № 146 г.Пермь 3 1 3 0 0 0 0 0 7
28 Зубков Михаил СОШ №146 г.Пермь 4 0 0 0 1 0 1 0 6

9 класс

Участник Школа Муниципалитет 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма место
1 Шкляев Константин СОШ №146 г.Пермь 7 7 7 7 6 7 6 7 54 победитель
2 Белоногов Иван СОШ №9 г.Пермь 7 7 7 6 6 7 6 1 47 призер
3 Печеркин Александр СОШ №146 г.Пермь 7 7 7 0 7 7 7 1 43 призер
4 Логунов Александр гимназия №17 г.Пермь 7 0 7 3 6 7 7 1 38 призер
5 Бурдина Анастасия СОШ №146 г.Пермь 7 7 7 6 5 7 0 0 39 призер
6 Смирнов Андрей лицей №3 г.Пермь 7 0 7 0 7 7 1 0 29 призер
7 Хон Олег лицей №1 г.Кунгур 7 0 6 3 6 3 1 2 28 призер
8 Гордееев Глеб СОШ №3 г.Березники 6 7 6 0 0 0 1 0 20 ПО
9 Гладков Дмитрий СОШ №9 г.Пермь 0 0 7 0 4 0 7 1 19
10 Авхимович Николай гимназия №17 г.Пермь 7 7 0 0 2 0 1 1 18
11 Максимовских Анастасия СОШ №9 г.Пермь 7 0 2 0 5 0 1 1 16
12 Ташкинов Михаил СОШ №146 г.Пермь 5 7 0 0 2 0 1 1 16
13 Беслик Артем СОШ №9 г.Пермь 0 7 2 0 0 0 5 0 14
14 Лекомцев Александр СОШ №3 г.Березники 0 0 4 0 2 0 6 1 13
15 Жирков Сергей СОШ №146 г.Пермь 0 0 0 0 6 0 6 0 12
16 Ошуев Никита гимназия №17 г.Пермь 0 7 3 0 1 0 1 0 12
17 Пермяков Всеволод СОШ №146 г.Пермь 0 7 2 0 0 0 1 1 11
18 Ибраев Радмир СОШ №146 г.Пермь 0 7 0 0 0 0 2 0 9
19 Хлыстов Михаил СОШ №9 г.Пермь 0 7 0 0 0 0 1 0 8
20 Швалева Ольга СОШ №2 г.Пермь 6 1 0 0 0 0 1 0 8
21 Невоструев Евгений СОШ №146 г.Пермь 0 0 2 0 5 0 0 0 7
22 Никулин Кирилл СОШ №9 г.Пермь 0 0 2 0 2 0 1 1 6
23 Лободов Владислав СОШ №28 г.Пермь 0 0 2 0 0 0 1 0 3
24 Мелузов Семен СОШ №9 г.Пермь 0 0 0 0 0 0 1 0 1

10 класс

Участник Школа Муниципалитет 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма место
1 Симонов Кирилл СОШ № 9 г.Пермь 7 7 7 0 7 7 7 7 49 победитель
2 Гордеев Алексей СОШ № 9 г.Пермь 7 5 7 5 7 7 0 2 40 призер
3 Казанцев Дмитрий гимназия №17 г.Пермь 7 7 7 1 7 6 1 0 36 призер
4 Реук Кирилл СОШ № 9 г.Пермь 6 7 7 0 1 7 0 7 35 призер
5 Васильев Данил гимназия г.Нытва 2 6 7 0 3 7 0 7 32 призер
6 Лизунов Михаил СОШ №9 г.Пермь 7 0 7 0 2 7 0 7 30 призер
7 Вотинов Иван СОШ №146 г.Пермь 7 5 7 0 3 3 0 1 26 ПО
8 Авдасев Вадим СОШ №3 г.Березники 3 0 7 0 7 4 0 3 24 ПО
9 Анкудинов Александр СОШ №9 г.Пермь 7 0 0 0 7 7 0 1 22 ПО
10 Рушинская Ксения СОШ №9 г.Пермь 7 0 0 0 7 7 0 1 22 ПО
11 Онучина Анна СОШ №146 г.Пермь 2 7 0 0 7 6 0 0 22 ПО
12 Подкользина Евгения СОШ №146 г.Пермь 6 6 0 1 2 0 1 1 17
13 Четин Михаил СОШ№ 146 г.Пермь 3 0 0 7 4 1 0 1 16
14 Рыжих Михаил гимназия №17 г.Пермь 3 2 0 0 3 5 0 0 13
15 Усиков Дмитрий СОШ№ 146 г.Пермь 4 0 0 0 1 7 0 1 13
16 Коновалов Николай СОШ№ 146 г.Пермь 5 0 0 4 6 0 0 0 15
17 Ильинова Софья СОШ №9 г.Пермь 0 6 0 0 3 0 0 1 10
18 Корепанов Петр гимназия №2 г.Соликамск 2 0 0 0 2 5 0 1 10
19 Василенко Зоя СОШ № 9 г.Пермь 7 0 0 0 1 0 0 1 9
20 Силин Игорь СОШ№ 146 г.Пермь 4 0 0 0 2 0 0 1 7
21 Решетникова Зоя лицей №2 г.Пермь 1 0 0 0 0 5 0 0 6
22 Кубасевич Антон лицей №4 г.Пермь 2 0 0 0 2 1 0 1 6

11 класс

Участник Школа Муниципалитет 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма место
1 Калашников Иван СОШ 146 г.Пермь 7 6 7 6 7 7 7 7 54 победитель
2 Паньков Александр СОШ № 9 г.Пермь 3 6 7 7 7 7 3 0 40 призер
3 Зырянова Ксения СОШ 146 г.Пермь 4 7 6 0 2 7 0 0 26 ПО
4 Ковшаров Антон СОШ №14 г. Губаха 4 7 0 6 7 0 0 0 24 ПО
5 Бронников Павел гимназия № 17 г.Пермь 3 7 0 0 6 0 2 0 18
6 Новиков Александр СОШ №9 г.Пермь 2 2 7 0 7 0 0 0 18
7 Пономарев Филипп СОШ №9 г.Пермь 7 7 0 0 2 0 0 0 16
8 Шитоев Иван СОШ 146 г.Пермь 7 7 0 0 0 0 0 2 16
9 Соловьев Андрей СОШ 146 г.Пермь 4 7 0 0 4 0 0 0 15
10 Колесник Дмитрий СОШ №9 г.Пермь 4 7 0 3 0 0 0 0 14
11 Казарина Екатерина СОШ 146 г.Пермь 4 7 0 0 2 0 0 0 13
12 Киселев Кирилл СОШ №8 г.Чайковский 3 4 0 2 2 0 1 0 12
13 Козлов Дмитрий гимназия № 17 г.Пермь 4 0 0 1 7 0 0 0 12
14 Абрамов Константин лицей №1 г.Березники 7 0 0 0 0 0 0 0 7
15 Гомзяков Сергей лицей №1 г.Кунгур 0 7 0 0 0 0 0 0 7
16 Дементьева Светлана СОШ №14 г. Губаха 3 2 0 0 2 0 0 0 7
17 Еремеева Екатерина СОШ пос.Сива 0 2 0 0 0 0 0 0 2
18 Кислицына Анастасия СОШ №8 г. Красновишерск 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 Ужегов Денис СОШ 146 г.Пермь 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20 Гуляев Кирилл СОШ № 9 г.Пермь 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ефимова Татьяна СОШ №104 г.Пермь 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Осовик Артем СОШ №2 г.Лысьва 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта