16.12.2011

 Результаты дистанционного тура олимпиады по информатике


Протокол результатов дистанционного тура регионального этапа по информатике (2011-2012 гг.)

  Фамилия Имя Класс Образовательное учреждение Балл на муниципальном этапе Баллы по заданиям Сумма баллов Допуск на очный тур
1 Чаплыгин Антон 11 Лицей № 1 г. Кунгура 100 100+100+100+100 400 Допуск
2 Анкудинов Александр 11 СОШ №  9 г. Перми 0 100+100+100+85 385 Допуск
3 Эткин Александр 11 СОШ №  9 г. Перми 84 100+50+100+100 350 Допуск
4 Силин Игорь 11 СОШ № 146 г. Перми 100 100+100+100+40 340 Допуск
5 Логунов Александр 10 Гимназия № 17 г. Перми 100 100+100+100+35 335 Допуск
6 Лизунов Михаил 11 СОШ №  9 г. Перми 94 100+100+100+25 325 Допуск
7 Реук Кирилл 11 СОШ №  9 г. Перми 100 65+50+100+100 315 Допуск
8 Четин Михаил 11 СОШ № 146 г. Перми 80 100+100+90+20 310 Допуск
9 Белоногов Иван 10 СОШ №  9 г. Перми 100 100+60+95+40 295 Допуск
10 Бортников Антон 10 СОШ № 146 г. Перми 60 95+50+100+25 270 Допуск
11 Садыков Карим 9 СОШ № 146 г. Перми 78 100+50+100+10 260 Допуск
12 Агафонов Александр 10 СОШ № 146 г. Перми 60 100+40+70+30 240 Допуск
13 Максимовских Анастасия 10 СОШ №  9 г. Перми 100 100+0+100+40 240 Допуск
14 Гриднев Лев 11 СОШ № 24 г. Березники 85 100+35+70+30 235 Допуск
15 Жирков Сергей 10 СОШ № 146 г. Перми 84 100+30+70+30 230 Допуск
16 Мохнаткин Дмитрий 9 СОШ № 146 г. Перми 52 100+50+55+25 230 Допуск
17 Цаплин Сергей 9 СОШ №  9 г. Перми 86 100+10+20+100 230 Допуск
18 Решетникова Зоя 11 Лицей № 2 г. Перми 80 100+50+70+5 225 Допуск
19 Якубчик Ян 10 Гимназия № 17 г. Перми 92 100+15+70+40 225 Допуск
20 Киляков Михаил 10 Лицей № 2 г. Перми 84 65+0+55+100 220 Допуск
21 Пехотин Алкександр 9 СОШ № 146 г. Перми 62 100+30+55+35 220 Допуск
22 Лободов Владислав 10 Лицей № 10 г. Перми 60 85+45+55+30 215 Допуск
23 Былинкин Андрей 11 СОШ № 146 г. Перми 100 100+30+40+40 210 Допуск
24 Вотеева Татьяна 10 СОШ №  9 г. Перми 60 100+0+70+35 205 Допуск
25 Ожгибесов Вадим 11 Гимназия № 2 г. Перми 76 100+20+55+30 205 Допуск
26 Пушкин Александр 11 СОШ № 146 г. Перми 64 100+15+70+15 200 Допуск
27 Старков Евгений 10 СОШ №  9 г. Перми 70 100+0+70+30 200 Допуск
28 Фалетов Константин 10 СОШ №  9 г. Перми 58 100+0+95+0 195 Допуск
29 Иванов Сергей 9 СОШ №  9 г. Перми 82 100+0+55+35 190 Допуск
30 Ненашев Дмитрий 11 СОШ № 2 г.Березники 78 100+0+70+20 190 Допуск
31 Никитин Сергей 11 Ординская СОШ 70 100+15+70+5 190 Допуск
32 Загородских Виктор 11  СОШ № 8 г.Березники 90 90+0+55+35 180 Допуск
33 Гладков Дмитрий 10 СОШ №  9 г. Перми 54 100+0+70+5 175 Допуск
34 Ежов Кирилл 11 Лицей № 2 г. Перми 58 10+0+70+95 175 Допуск
35 Сарбитова Екатерина 10 СОШ №  9 г. Перми 56 100+0+45+30 175 Допуск
36 Петухов Николай 10 Лицей № 1 г. Кунгура 60 100+0+70+0 170 Допуск
37 Ташкинов Михаил 10 СОШ № 146 г. Перми 54 15+25+55+75 170 Допуск
38 Фираго Иван 11 СОШ № 3 г.Березники 85 100+40+0+30 170 Допуск
39 Жуланов Андрей 10 СОШ № 146 г. Перми 74 20+55+55+30 160 Допуск
40 Палкин Егор 11 Лицей № 1 г.Кунгур 0 95+25+10+30 160 Допуск
41 Зорихин Марк 11 Гимназия № 1 г. Перми 68 20+50+55+30 155 Допуск
42 Бабин Никита 9 СОШ №  9 г. Перми 64 65+0+55+30 150 Допуск
43 Калугин Никита 9 СОШ № 146 г. Перми 72 5+30+70+35 140 Допуск
44 Смирнов Андрей 10 Лицей № 3 г. Перми 80 100+10+0+30 140 Допуск
45 Чупрына Павел 11 СОШ №  9 г. Перми 80 10+0+90+40 140 Допуск
46 Мухин Алексей 10 СОШ №  9 г. Перми 62 15+25+70+25 135 Допуск
47 Попов Никита 10 Гимназия № 2 г. Перми 62 0+25+70+30 125 Допуск
48 Ларионов Константин 11 Лицей № 1 г. Перми 66 0+25+55+40 120 Допуск
49 Шишкин Евгений 9 СОШ №  9 г. Перми 96 15+0+70+35 120 Допуск
50 Черепанов Иван 10 Ординская СОШ 80 25+50+40+0 115 Допуск
51 Никитюк Михаил 10 СОШ №  9 г. Перми 54 15+0+55+40 110 Допуск
52 Ахметзянов Кирилл 11 Лицей № 1 г.Березники 78 5+25+70+5 105 Допуск
53 Подкользина Евгения 11 СОШ № 146 г. Перми 56 5+15+70+10 100 Допуск
54 Бахтин Вадим 11 Лицей № 1 г. Перми 62 20+35+40+0 95  
55 Захматов Константин 11 СОШ № 146 г. Перми 62 5+15+70+5 95  
56 Хлыстов Михаил 10 СОШ №  9 г. Перми 60 25+0+70+0 95  
57 Шарцев Григорий 9 СОШ №  9 г. Перми 86 65+5+25+0 95  
58 Ковтун Петр 11 СОШ № 146 г. Перми 60 10+0+40+30 80  
59 Шипицин Сергей 11 СОШ г. Нытва 62 15+0+30+30 75  
60 Зорин Никита 11 СОШ №  9 г. Перми 60 15+0+5+40 60  
61 Перфильев Сергей 11 Лицей № 1 г.Лысьва 62 25+0+0+35 60  
62 Беслик Артем 10 СОШ №  9 г. Перми 52 15+0+30+5 50  
63 Малых Егор 10 Гимназия № 1 г.Соликамска 58 25+0+0+20 45  
64 Никулин Кирилл 10 СОШ №  9 г. Перми 54 20+0+25+0 45  
65 Батыров Нияз 11 Бардымская СОШ № 2 56 0+0+40+0 40  
66 Кудинкин Алексей 11 СОШ №  9 г. Перми 76 10+10+20+0 40  
67 Мелузов Семен 10 СОШ №  9 г. Перми 56 15+0+25+0 40  
68 Ключев Даниил 9 СОШ №  9 г. Перми 80 25+0+10+0 35  
69 Кошелева Юлия 11 Лицей № 1 г. Перми 50 0+0+0+35 35  
70 Якутов Дмитрий 9 СОШ №  9 г. Перми 80 5+10+5+10 30  
71 Николаев Илья 11 СОШ №  9 г. Перми 52 25+0+0+0 25  
72 Андросов Максим 11 СОШ №  9 г. Перми 60 10+0+0+0 10  
73 Нуруллин Ринат 11 СОШ № 146 г. Перми 58 5+0+0+5 10  
74 Епанов Евгений 11 "Белоевская СОШ", Кудымкар 80 5+0+0+0 5  
75 Зорин Василий 11 СОШ №  9 г. Перми 50 5+0+0+0 5  
76 Чугайнов Евгений 11 Косинская СОШ 50 5+0+0+0 5  
77 Аликина Ирина 11 "Ленинская  СОШ" г.Кудымкар 0 0+0+0+0 0  
78 Андреев Родион 11 МБОУ Гайнская СОШ 53 0+0+0+0 0  
79 Гаврилов Дмитрий 10 СОШ №  9 г. Перми 52 0+0+0+0 0  
80 Державинский Никита 11 Лицей № 1 г. Перми 62 0+0+0+0 0  
81 Драгунских Андрей 11 СОШ №  9 г. Перми 54 0+0+0+0 0  
82 Исмаилов Вячеслав 9 СОШ № 77  г. Перми 72 0+0+0+0 0  
83 Сторожев Сергей 10 "Ленинская СОШ" г.Кудымкар 60 0+0+0+0 0  
84 Гойнов Константин 11 Лицей № 2 г. Перми 52 не участвовал 0  
85 Дубровина Анастасия 11 Лицей № 1 г. Перми 62 не участвовал 0  
86 Карпов Никита 9 СОШ №  9 г. Перми 50 не участвовал 0  
87 Маркграф Олег 10 СОШ №  9 г. Перми 56 не участвовал 0  
88 Плишкина Ирина 11 "Ленинская СОШ" 50 не участвовал 0  
89 Степин Евгений 9 СОШ №  9 г. Перми 52 не участвовал 0  
90 Тебенькова Валентина 11 Лицей № 1 г. Перми 62 не участвовал 0  
91 Чеснокова Екатерина 9 СОШ № 1 г. Горнозаводска 70 не участвовал 0  
92 Борисов Дмитрий 9 СОШ № 1 г. Горнозаводска 69 не участвовал 0  
93 Будаева Виктория 11 СОШ № 121 73 не участвовал 0  
94 Ермакова Анастасия 10 СОШ № 2 60 не участвовал 0  
95 Константинов Денис 10 СОШ № 3 г. Горнозаводска 64 не участвовал 0  
96 Ляпунов Максим 11 СОШ № 3 г. Горнозаводска 55 не участвовал 0  
97 Маманова Юлия 11 Гимназия 68 не участвовал 0  
98 Наговицына Наталия 9 СОШ № 1 г. Горнозаводска 61 не участвовал 0  
99 Сорокина Юлия 10 СОШ № 3 г. Горнозаводска 80 не участвовал 0  

Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта