18.01.2012

 Результаты краевой олимпиады по физике - 2012


9 класс

ФИО участника Город , субъект Российской Федерации Образовательное учреждение  Класс 1 2 3 4 5 сумма 1 2 сумма ИТОГО МЕСТО
1 Шишкин Е.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 10 10 10 10 10 50 11 14 25 75 I-II
2 Шуберт Э.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9 10 10 10 9 9 48 13 14 27 75 I-II
3 Прокошев Н.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 8 10 4 10 9 41 14 13 27 68 III-IV
4 Якутов Д.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 10 8 9 10 10 47 6 13 19 66 III-IV
5 Садыков К.Р. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9 10 4 4 10 10 38 13 13 26 64 5
6 Мохнаткин Д.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9 10 10 10 0 3 33 14 15 29 62 6
7 Сергеенкова А.С. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9 2 10 10 10 10 42 11 8 19 61 7
8 Мошина Ю.Е. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9 4 10 10 2 6 32 12 6 18 50 8
9 Цаплин С.В. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 9 10 10 9 10 48     0 48 9
10 Шабурова А.В.  г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 0 10 4 0 10 24 10 13 23 47 10
11 Введенский А.К. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9 4 4 6 9 0 23 13 9 22 45 11
12 Степин Е.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 10 3 10 0 0 23 13 7 20 43 12
13 Куленко Н.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 9 4 2 10 0 10 26 10 1 11 37 13
14 Михалев П.В.  г. Березники МАОУ "СОШ № 30" 9 4 4 2 0 0 10 7 0 7 17 14
15 Шабанов В.Г. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 9           0     0 0 15

10 класс

ФИО участника Город , субъект Российской Федерации Образовательное учреждение  Класс 1 2 3 4 5 сумма 1 2 сумма ИТОГО МЕСТО
1 Жирков С.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 10 10 10 50 14 12 26 76 I
2 Белоногов И.К. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 10 10 10 10 10 10 50 13 8 21 71 II
3 Бурдина А.В. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 0 10 9 10 10 39 15 11 26 65 III-IV
4 Агафонов А.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 6 10 10 46 13 5 18 64 III-IV
5 Пещеренко Н.С. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 10 10 10 50 3 7 10 60 5
6 Невоструев Е.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 6 3 10 39 12 4 16 55 6
7 Бурди А.Д. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 8 3 10 41 10 1 11 52 7
8 Неганов А.М. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 6 9 1 36 13 0 13 49 8
9 Целоусова А.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 9 10 10 2 3 34 8 2 10 44 9
10 Кротких А.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 2 10 5 10 10 37 4 1 5 42 10-11
11 Абзалова Ю.М. г. Березники МБОУ Лицей №1 10 10 8 6 2 10 36 4 2 6 42 10-11
12 Сарбитова Е.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9  10 8 10 6 0 10 34 5 2 7 41 12
13 Гаврилюк И.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 146 10 10 10 6 0 0 26 10 2 12 38 13
14 Любимова А.Ю. г. Пермь МАОУ СОШ № 9  10 8 10 6 1 5 30 4 3 7 37 14
15 Фалетов К.Э. г. Пермь МАОУ СОШ № 9  10 4 10 0 1 0 15 9 2 11 26 15

11 класс

ФИО участника Город , субъект Российской Федерации Образовательное учреждение  Класс 1 2 3 4 5 сумма 1 2 сумма ИТОГО МЕСТО
1 Силин И.В. г. Пермь МОУ СОШ № 146 11 8 10 3 9 10 40 15 12,5 27,5 67,5 I
2 Симонов К.А. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 11 8 10 2 10 10 40 11 15 26 66 II
3 Решетникова З.А. г. Пермь МАОУ Лицей №2 11 8 6 8 8 10 40 10 11 21 61 III
4 Корсунцев С.А. г. Березники МОУ лицей №1 11 1 9 9 9 10 38 3 15 18 56 4
5 Варнавский В.С. г. Березники МОУ лицей №1 11 2 8 9 9 10 38 8 10 18 56 5
6 Коновалов Н.С. г. Пермь МОУ СОШ № 146 11 8 9 3 0 10 30 12 12,5 24,5 54,5 6
7 Четин М.М. г. Пермь МОУ СОШ № 146 11 8 1 0 9 10 28 12 13,5 25,5 53,5 7
8 Гордеев А.С. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 11 10 3 2 9 10 34 6 12,5 18,5 52,5 8
9 Вотинов И.В. г. Пермь МОУ СОШ № 146 11 10 1 0 5 10 26 11 7,5 18,5 44,5 9
10 Селуков Д.Г. г. Пермь МОУ Лицей №1 11 8 0 3 0 10 21 12 10 22 43 10
11 Николаев И.С. г. Пермь МАОУ СОШ № 9 11 8 0 0 0 10 18 7 15 22 40 11
12 Димов И.И. г. Пермь МОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева" 11 8 0 0 0 6 14 7 15 22 36 12
13 Ларионов К.В. г. Пермь МОУ "Лицей № 1" г.Перми 11 6 1 3 0 10 20 6 7,5 13,5 33,5 13
14 Краев  В.В. г. Березники МБОУ СОШ № 11 11 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 14

Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта