В олимпиаде приняло участие 27 человек, которые были разделены на две группы: подгруппа начинающих и подгруппа опытных. Вот результаты соревнования.
|
Место | Участник | класс | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Всего | Диплом | ||||||||||
балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | |||||
1 | Юрченко Артём | 10 | 85 | 100 | 4 | 95 | 100 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 4 | 365 | победитель |
2 | Плешаков Алексей | 10 | 95 | 100 | 2 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 39 | 6 | 351 | победитель |
3 | Трапезников Семен | 10 | 90 | 100 | 3 | 100 | 100 | 1 | 95 | 100 | 2 | 14 | 14 | 1 | 50 | 100 | 11 | 349 | победитель |
4 | Перескокова Марина | 8 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 3 | 342 | призер |
5 | Лыгин Леонид | 10 | 95 | 100 | 2 | 100 | 100 | 1 | 95 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 4 | 323 | призер |
6 | Поспелов Сергей | 8 | 85 | 100 | 4 | 90 | 100 | 3 | 85 | 100 | 4 | 28 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 291 | призер |
7 | Микрюков Николай | 10 | 75 | 75 | 1 | 100 | 100 | 1 | 95 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | призер |
Подгруппа начинающие:
Место |
Участник | Класс | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Всего | Диплом | ||||||||||
балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | балл | всего | попытка | |||||
1 | Жидков Всеволод | 8 | 95 | 100 | 2 | 57 | 57 | 5 | 50 | 50 | 2 | 90 | 100 | 3 | 9 | 14 | 2 | 301 | победитель |
2 | Деменев Дмитрий | 10 | 95 | 100 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 295 | победитель |
3 | Остапенко Степа | 7 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 3 | 290 | победитель |
4 | Харгелия Сергей | 7 | 95 | 100 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 3 | 285 | победитель |
5 | Шешин Николай | 8 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 214 | призер |
6 | Чижа Дмитрий | 10 | 100 | 100 | 1 | 23 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 24 | 4 | 137 | призер |
7 | Андреев Владислав | 8 | 95 | 100 | 2 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | призер |
Выражаем благодарность компании ИВС, которая не первый год поддерживает олимпиаду.
Особое спасибо нашим спонсорам, которые легко и быстро откликнулись на просьбу помочь нам:
Окунев Михаил, участник АСМ-олимпиад по программированию, обладатель дипломов региональных и всероссийских соревнований, в настоящее время сотрудник компании Facebook, специалист по машинному обучению. | |
Прохоренков Петр, выпускник нашей школы 2005 года, призер всероссийской олимпиады школьников по информатике 2005 года, в настоящее время - руководитель группы разработки геонавигационных технологий в Яндекс.Картах. | |
Хайруллин Егор, выпускник 2007 года, призер всероссийской олимпиады школьников по информатике 2007 года, сотрудник компании Яндекс |