12.02.2019

 Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике


Результаты по параллели 9-х классов:

место участник класс школа 1 2 3 4 5 6 7 8 итого диплом
1 Черников Кирилл   9 Пермь, СОШ № 146 100 100 5 0 100 66 10 0 381 призер
2 Пупков Кирилл    8 Пермь, СОШ № 146 100 100 15 0 100 43 10 0 368 призер
3 Морозов Виктор    9 Пермь, СОШ № 9 100 34 15 0 100 43 25 7 324 призер
4 Бурдин Артем  9 Кунгур, лицей № 1 100 34 31 0 100 43 10 0 318 призер
5 Аверин Вадим  7 Пермь, СОШ № 9 100 34 0 0 100 66 10 0 310 призер
6 Никулин Павел    8 Пермь, СОШ № 146 100 34 15 0 100 43 10 0 302
7 Симонов Роман    9 Пермь, СОШ № 9 100 61 5 0 75 43 10 7 301
8 Базилевич Григорий    8 Пермь, СОШ № 9 100 34 5 0 100 43 10 7 299
9 Халикшин Тимур    9 Пермь, СОШ № 9 100 34 5 0 100 43 10 0 292
10 Перевощиков Яков    9 Пермь, СОШ № 9 60 34 15 0 100 43 10 0 262
11 Баталов Дмитрий    9 Пермь, СОШ № 146 100 0 15 0 100 0 10 0 225
12 Ширинкин Артём    8 Пермь, СОШ № 146 100 34 5 0 75 0 10 0 224
13 Дышлевский Константин    9 Пермь, СОШ № 146 100 34 0 0 75 0 0 0 209
14 Круглов Александр    9 Пермь, СОШ № 146 100 0 0 0 75 0 0 0 175
15 Чечков Иван    9 Пермь, СОШ № 146 60 34 0 0 75 0 0 0 169
16 Тушин Алексей    9 Пермь, СОШ № 146 30 34 0 0 50 0 0 0 114
17 Ахидов Роман 9 Кунгур, лицей № 1 0 0 0 0 75 0 0 0 75
 
 

Результаты по параллели 10-х классов:

место участник класс школа 1 2 3 4 5 6 7 8 итого диплом
1 Гагарин Александр  10 Пермь, гимн. № 17 100 100 100 38 100 100 100 73 711 победитель
2 Остапенко Степан  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 46 38 100 100 100 32 616 победитель
3 Выгузов Артем  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 46 8 100 66 100 17 537 призер
4 Черемных Захар  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 15 0 100 100 44 7 466 призер
5 Буняков Михаил  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 15 0 100 66 44 7 432 призер
6 Захаренко Артем  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 0 8 100 66 44 7 425 призер
7 Данилов Павел  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 15 0 100 66 10 0 391 призер
8 Гмызов Глеб  10 Пермь, СОШ № 9 100 34 15 0 100 66 44 17 376 призер
9 Макеева Анастасия  10 Пермь, СОШ № 9 100 100 0 0 100 0 10 0 310
10 Подкользин Василий  10 Пермь, СОШ № 146 100 100 0 0 100 0 0 0 300
11 Собянина Ирина  10 Пермь, СОШ № 146 100 34 15 0 100 43 0 0 292
12 Федосеев Юрий  10 Пермь, СОШ № 9 100 7 0 0 100 43 0 0 250
13 Хорошев Олег  10 Пермь, СОШ № 146 100 34 0 0 100 0 0 0 234
14 Котельников Иван  10 Березники, гимн.№ 9 60 14 15 0 100 23 10 0 222
15 Ежов Артём  10 Чайковский, гимн. 100 0 0 0 75 0 25 0 200
16 Курлин Андрей  10 Кунгур, Лицей № 1 60 34 0 0 75 0 0 0 169

 

Результаты по параллели 11-х классов:

участник класс школа 1 2 3 4 5 6 7 8 итого диплом
1 Поспелов Сергей  11 Пермь, СОШ № 9 100 100 100 38 100 100 100 17 655 победитель
2 Перескокова Марина  11 Пермь, СОШ № 9 100 100 46 28 100 100 100 73 647 победитель
3 Няшин Максим  11 Пермь, СОШ № 9 100 100 100 38 100 100 44 32 614 призер
4 Рудаков Михаил  11 Пермь, СОШ № 146 100 100 15 8 100 100 100 17 540 призер
5 Мичков Максим 11 Кунгур, Лицей № 1 100 100 15 0 100 43 44 10 412 призер
6 Хайдаров Станислав  11 Пермь, СОШ № 146 100 100 5 0 100 43 29 0 377 призер
7 Марусин Степан  11 Пермь, СОШ № 146 100 100 15 0 100 43 10 0 368 призер
8 Андреев Владислав  11 Пермь, СОШ № 9 60 100 5 0 75 43 10 0 293
9 Карпов Арсений  11 Пермь, СОШ № 146 100 34 15 0 100 43 0 0 292
10 Муромский Артём 11 Пермь, Лицей № 10 100 34 5 0 100 43 10 0 292
11 Климовских Кирилл  11 Пермь, Лицей № 1 100 34 0 0 100 43 10 0 287
12 Шешин Николай  11 Пермь, СОШ № 9 60 34 15 0 100 43 10 7 269
13 Пономарёв Степан  11 Пермь, СОШ № 9 100 34 0 0 75 43 10 0 262
14 Баранова Валерия  11 Пермь, СОШ № 9 100 0 10 0 100 43 0 0 253
15 Цветкова Анастасия  11 Пермь, СОШ № 9 100 0 0 0 75 66 10 0 251
16 Тимискова Анна  11 Пермь, СОШ № 9 100 0 0 0 75 43 10 7 235
17 Дмитриев Арсений  11 Пермь, гимн. № 17 100 34 0 0 100 0 0 0 234
18 Исмагилов Артур  11 Березники, СОШ 3 100 34 15 0 75 0 0 0 224
19 Смоляков Никита  11 Пермь, СОШ № 146 60 34 0 0 75 43 10 0 222
20 Соломатин Роман  11 Пермь, гимн. 17 60 34 15 0 100 0 10 0 219
21 Чермных Дмитрий  11 Пермь, СОШ № 146 100 34 0 0 75 0 10 0 219
22 Казаков Владислав  11 Пермь, СОШ № 9 60 0 15 0 75 43 25 0 218
23 Мельников Роман  11 Пермь, СОШ № 9 60 0 0 0 100 43 0 0 203
24 Губанов Данил  11 Лысьва, Лицей № 1 30 34 15 0 50 43 10 0 182
25 Сергеев Вячеслав  11 Пермь, СОШ № 146 60 17 0 0 100 0 0 0 177
26 Небогатиков Андрей  11 Пермь, гимназия 17 60 17 0 0 75 0 0 0 152
27 Махмудов Рустам  11 Пермь, СОШ № 146 30 0 0 0 75 0 25 0 130

 















Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта