14.05.2019

 Вниманию участников очного тура краевой олимпиады по программированию!


На очный этап приглашаются следующие школьники:

 

Место
Участник Задача A Задача B Задача C Задача D Задача E Всего
1 (08) Базилевич Григорий 100 100 100 100 100 500
1 (09) Коробко Семён 100 100 100 100 100 500
1 (10) Захаренко Артем 100 100 100 100 100 500
1 (10) Остапенко Степан 100 100 100 100 100 500
5 (11) Костарев Григорий 100 100 70 100 100 470
6 (09) Перевощиков Яков 100 100 50 100 100 450
6 (09) Симонов Роман 100 100 50 100 100 450
6 (11) Мельников Роман 100 100 50 100 100 450
9 (09) Морозов Виктор 100 100 20 100 100 420
10 (06) Югов Михаил 100 100 50 6 100 356
11 (10) Кибанов Владимир 100 100 20 0 100 320
11 Константин 100 70 50 100 0 320
13 (07) Гришков Василий 100 100 0 3 100 303
14 (07) Плешаков Василий 100 100 0 0 100 300
14 (08) Девятериков Иван 100 0 0 100 100 300
14 (09) Черников Кирилл 100 100 0 0 100 300
14 (10) Гензе Кирилл 100 100 0 0 100 300
14 Василий Гришков 100 100 0 0 100 300
14 Мария Игоревна Чугаева 100 100 0 0 100 300
20 (07) Мансурова Алина 100 0 0 77 100 277
21 (09) Новиков Владимир 100 100 20 3 0 223
22 (06) Ожегов Леонид 100 100 20 0 0 220
22 (11) Решетников Иван 100 100 20 0 0 220
24 (11) Савин Данил 100 100 0 3 0 203
25 (05) Перескоков Алексей 100 100 0 0 0 200
25 (06) Крылова Мария 100 100 0 0 0 200
25 (06) Овчаров Иван 100 100 0 0 0 200
25 (06) Сапегин Андрей 100 100 0 0 0 200
25 (08) Кориненко Матвей 100 0 0 0 100 200
25 (08) Семенова Ирина 100 100 0 0 0 200
25 (09) Халикшин Тимур 100 100 0 0 0 200
25 (10) Данилов Павел 100 100 0 0 0 200
25 (10) Сарапулов Матвей 100 100 0 0 0 200
25 (11) Андреев Владислав 100 100 0 0 0 200
25 (11) Николаев Алексей 100 100 0 0 0 200
25 (11) Шешин Николай 100 100 0 0 0 200
37 (11) Сычев Роман 10 0 20 0 100 130
38 (06) Власов Арсений 12 100 0 0 0 112
39 (08) Азанов Андрей 8 100 0 0 0 108
40 (06) Бурдасова Виктория 2 100 0 0 0 102
41 (06) Левченков Артемий 0 100 0 0 0 100
41 (07) Горинов Ярослав 100 0 0 0 0 100
41 (07) Перетятько Василий 100 0 0 0 0 100
41 (07) Соловьёв Матвей 100 0 0 0 0 100
41 (08) Гречаный Алексей 100 0 0 0 0 100
41 (08) Мершон Роман 100 0 0 0 0 100
41 (08) Небабин Никита 100 0 0 0 0 100
41 (08) Сулимов Мак 100 0 0 0 0 100
41 (09) Белозёров Константин 100 0 0 0 0 100
41 (09) Кононыхин Николай 100 0 0 0 0 100
41 (10) Боровик Антон 0 100 0 0 0 100
41 (10) Вехтер Кирилл 100 0 0 0 0 100
41 (11) Рудаков Михаил 0 0 100 0 0 100
41 Виталий 0 0 100 0 0 100
41 Гаврилин Александр  100 0 0 0 0 100
41 Максим 100 0 0 0 0 100
41 Мария Швецова 100 0 0 0 0 100

 

Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта