07.12.2007

 Районная олимпиада по информатике


Общегородские результаты районной олимпиады по информатике:



Место
Фамилия, Имя
Школа
Задача A
Задача B
Задача C
Задача D
Результат
1 Антропов Александр Школа 146 40 40 40 40 160
1 Бразгин Евгений Школа 146 40 40 40 40 160
1 Гребенкин Алексей Школа 146 40 40 40 40 160
1 Захаров Алексей Школа 146 40 40 40 40 160
1 Кондратьев Алексей Школа 146 40 40 40 40 160
1 Бочкарев Михаил Школа 9 40 40 40 40 160
1 Комаров Андрей Школа 9 40 40 40 40 160
1 Майоров Михаил Школа 9 40 40 40 40 160
1 Марченко Денис Школа 9 40 40 40 40 160
1 Халиуллин Андрей Школа 9 40 40 40 40 160
1 Хлыстов Григорий Школа 9 40 40 40 40 160
12 Анисимов Денис Школа 146 40 40 40 34 154
13 Сон Никита Школа 146 40 30 40 40 150
14 Вершинин Сергей Школа 9 40 20 40 40 140
15 Власов Станислав Лицей 4 40 40 40 18 138
15 Ширинкин Павел Школа 146 40 40 40 18 138
17 Белоковский Семен Школа 9 40 40 40 16 136
18 Кудряшова Анна Лицей 4 40 36 40 18 134
18 Гладков Игорь Школа 9 40 40 40 14 134
20 Калабин Григорий Лицей 2 40 40 40 12 132
21 Щелев Михаил Лицей 2 40 40 40 10 130
21 Максимов Сергей Школа 9 40 40 32 18 130
23 Наумов Степан Школа 9 40 38 40 10 128
24 Модылевский Владимир Школа 9 40 40 40 6 126
25 Федотов А Лицей 3 40 30 40 12 122
26 Горх Полина Школа 146 40 0 40 40 120
26 Кокшаров Григорий Школа 146 40 40 40 0 120
26 Лавров Петр Школа 146 40 38 40 2 120
26 Попов Леонид Школа 146 40 40 40 0 120
30 Овчинин Александр Школа 109 40 30 40 8 118
31 Ошеров Данил Школа 146 10 32 40 34 116
32 Байдаров Андрей Школа 9 40 28 36 10 114
33 Мансурова Мария Школа 146 4 28 40 40 112
33 Поносов Николай Школа 9 40 32 40 0 112
35 Гусман Валерий Школа 146 40 38 32 0 110
35 Хлюпин Алексей Школа 146 40 30 40 0 110
35 Агафонов Дмитрий Школа 9 40 30 40 0 110
35 Симонов Кирилл Школа 9 40 40 28 2 110
39 Корякин Илья Лицей 4 12 38 40 18 108
39 Паньков Александр Школа 9 40 40 28 0 108
41 Коробейников Максим Гимназия 17 10 40 40 14 104
41 Петров Андрей Лицей 4 12 38 36 18 104
41 Огурцов Алексей Школа 146 40 24 40 0 104
44 Брылунов Роман Школа 9 40 34 28 0 102
44 Детянцев Павел Школа 9 8 40 40 14 102
46 Савин Максим Школа 109 20 30 40 8 98
46 Гордеев Алексей Школа 9 40 30 28 0 98
48 Ремеев Роман Школа 44 8 30 40 18 96
49 Чернышев Дмитрий Школа 146 40 24 28 0 92
49 Сыртланов Рустам Школа 9 40 10 32 10 92
51 Истомин Юрий Школа 9 40 0 40 10 90
51 Мартюшев Тимофей Школа 9 40 40 0 10 90
53 Кириченко И Лицей 3 22 26 40 0 88
54 Петриченко Максим Школа 146 40 34 12 0 86
54 Царев Федор Школа 146 40 26 20 0 86
56 Журавлев Денис Лицей 4 0 38 28 18 84
57 Ефимов Антон Лицей 2 40 30 12 0 82
58 Лушникова Наташа Школа 9 40 40 0 0 80
58 Рыбак Андрей Школа 9 40 30 0 10 80
58 Хабаров Константин Школа 9 40 40 0 0 80
61 Бабенко Алексей Гимназия 17 40 38 0 0 78
61 Александров Алексей Школа 146 0 38 40 0 78
61 Орлов Олег Школа 146 10 40 28 0 78
61 Краснов Владимир Школа 9 18 40 20 0 78
65 Васильев Артем Школа 72 4 40 32 0 76
66 Гаврилюк Александр Школа 146 40 30 0 0 70
66 Кольчерин Дмитрий Школа 9 40 30 0 0 70
68 Метелкин Никита Школа 9 40 28 0 0 68
68 Овчинникова Юлия Гимназия 7 40 28 0 0 68
70 Ковычев Александр Школа 146 10 16 40 0 66
71 Поленов Александр Школа 2 8 12 36 0 56
72 Каменских Антон Школа 116 22 28 0 0 50
72 Гуляев Кирилл Школа 9 40 10 0 0 50
72 Лопатин Александр Школа 9 40 10 0 0 50
75 Пивоваров Александр Гимназия 17 10 38 0 0 48
75 Ефимов Антон Школа 9 40 8 0 0 48
77 Печеный Александр Гимназия 6 40 6 0 0 46
77 Умпелев Артем Школа 146 40 6 0 0 46
77 Разумов Виктор Школа 7 40 6 0 0 46
80 Смирнов Павел Лицей 4 36 6 0 0 42
80 Мальцев Иван Школа 2 0 6 36 0 42
80 Бусовиков Влад Школа 9 22 8 12 0 42
83 Пирожков А Лицей 3 40 0 0 0 40
83 Зеленина Дарья Школа 72 0 0 40 0 40
83 Пономарев Филипп Школа 9 8 8 24 0 40
83 Яшин Илья Школа 9 0 40 0 0 40
87 Казанцева Дарья Школа 136 0 0 36 0 36
88 Одношов Школа 111 2 32 0 0 34
89 Ильиных Глеб Школа 2 0 32 0 0 32
89 Чувызгалов Сергей Школа 2 0 32 0 0 32
89 NoName Школа 3 0 0 0 32 32
89 Васильев Виталий Школа 83 0 32 0 0 32
93 Тюленев Артем Лицей 4 12 0 0 18 30
93 Семенова Ольга Школа 109 0 30 0 0 30
95 Копытов Василий Школа 9 12 8 0 0 20
96 Гуляев Михаил Лицей 4 12 6 0 0 18
96 Завадский Евгений Школа 109 10 0 0 8 18
98 Кылосова Ксения Школа 136 0 0 8 0 8
99 Градобоев Евгений Школа 60 2 0 0 4 6
100 Лезгин Александр Лицей 2 4 0 0 0 4
100 Верховодко Георгий Школа 15 0 4 0 0 4
100 Баталов Георгий Школа 27 0 4 0 0 4
103 Жолудева Екатерина Лицей 4 2 0 0 0 2
103 Василенко Алексей Школа 146 0 0 0 2 2
105 Хорьков Михаил Гимназия 3 0 0 0 0 0
105 Шувалова Дарья Гимназия 8 0 0 0 0 0
105 Онучин Александр Школа 1 0 0 0 0 0
105 Гладких Евгений Школа 146 0 0 0 0 0
105 Ефимова Олеся Школа 2, Березовка 0 0 0 0 0
105 Кляченко Денис Школа 50 0 0 0 0 0
105 Чуприков Роман Школа 50 0 0 0 0 0
105 Исаев Роман Школа 55 0 0 0 0 0
105 Пальчиков Ян Школа 55 0 0 0 0 0
105 Белокудря Сергей Школа 60 0 0 0 0 0
105 Асылгараев Дмитрий Школа 71 0 0 0 0 0
105 Кургинова Евгения Школа 71 0 0 0 0 0
105 Филиоглов Евгений Школа 71 0 0 0 0 0
105 Янушкевич Антон Школа 71 0 0 0 0 0
105 Мичков А Школа 76 0 0 0 0 0

Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта