14.12.2007

 Районная олимпиада по информатике


Разбор задач
zip, 9.7 Кб
Тесты
rar, 10.7 Кб


Результаты повторной проверки олимпиады по информатике:


Место
Фамилия, Имя
Школа
Задача A
Задача B
Задача C
Задача D
Результат
1 Антропов Александр Школа 146 40 40 40 40 160
1 Бразгин Евгений Школа 146 40 40 40 40 160
1 Горх Полина Школа 146 40 40 40 40 160
1 Гребенкин Алексей Школа 146 40 40 40 40 160
1 Захаров Алексей Школа 146 40 40 40 40 160
1 Кокшаров Григорий Школа 146 40 40 40 40 160
1 Кондратьев Алексей Школа 146 40 40 40 40 160
1 Бочкарев Михаил Школа 9 40 40 40 40 160
1 Комаров Андрей Школа 9 40 40 40 40 160
1 Майоров Михаил Школа 9 40 40 40 40 160
1 Марченко Денис Школа 9 40 40 40 40 160
1 Халиуллин Андрей Школа 9 40 40 40 40 160
1 Хлыстов Григорий Школа 9 40 40 40 40 160
14 Анисимов Денис Школа 146 40 40 40 34 154
15 Гусман Валерий Школа 146 40 38 32 40 150
15 Сон Никита Школа 146 40 30 40 40 150
17 Вершинин Сергей Школа 9 40 20 40 40 140
18 Власов Станислав Лицей 4 40 40 40 18 138
18 Ширинкин Павел Школа 146 40 40 40 18 138
20 Белоковский Семен Школа 9 40 40 40 16 136
21 Кудряшова Анна Лицей 4 40 36 40 18 134
21 Гладков Игорь Школа 9 40 40 40 14 134
23 Калабин Григорий Лицей 2 40 40 40 12 132
24 Щелев Михаил Лицей 2 40 40 40 10 130
24 Максимов Сергей Школа 9 40 40 32 18 130
26 Наумов Степан Школа 9 40 38 40 10 128
27 Модылевский Владимир Школа 9 40 40 40 6 126
28 Федотов А Лицей 3 40 30 40 12 122
28 Ошеров Данил Школа 146 10 32 40 40 122
30 Лавров Петр Школа 146 40 38 40 2 120
30 Попов Леонид Школа 146 40 40 40 0 120
32 Овчинин Александр Школа 109 40 30 40 8 118
33 Байдаров Андрей Школа 9 40 28 36 10 114
34 Мансурова Мария Школа 146 4 28 40 40 112
34 Поносов Николай Школа 9 40 32 40 0 112
36 Хлюпин Алексей Школа 146 40 30 40 0 110
36 Агафонов Дмитрий Школа 9 40 30 40 0 110
36 Симонов Кирилл Школа 9 40 40 28 2 110
39 Корякин Илья Лицей 4 12 38 40 18 108
39 Паньков Александр Школа 9 40 40 28 0 108
41 Коробейников Максим Гимназия 17 10 40 40 14 104
41 Петров Андрей Лицей 4 12 38 36 18 104
41 Огурцов Алексей Школа 146 40 24 40 0 104
44 Брылунов Роман Школа 9 40 34 28 0 102
44 Детянцев Павел Школа 9 8 40 40 14 102
46 Савин Максим Школа 109 20 30 40 8 98
46 Александров Алексей Школа 146 20 38 40 0 98
46 Гордеев Алексей Школа 9 40 30 28 0 98
49 Ремеев Роман Школа 44 8 30 40 18 96
50 Чернышев Дмитрий Школа 146 40 24 28 0 92
50 Сыртланов Рустам Школа 9 40 10 32 10 92
52 Истомин Юрий Школа 9 40 0 40 10 90
52 Мартюшев Тимофей Школа 9 40 40 0 10 90
54 Кириченко И Лицей 3 22 26 40 0 88
54 Завадский Евгений Школа 109 10 30 40 8 88
56 Печеный Александр Гимназия 6 40 6 40 0 86
56 Петриченко Максим Школа 146 40 34 12 0 86
56 Царев Федор Школа 146 40 26 20 0 86
59 Журавлев Денис Лицей 4 0 38 28 18 84
60 Ефимов Антон Лицей 2 40 30 12 0 82
61 Лушникова Наташа Школа 9 40 40 0 0 80
61 Рыбак Андрей Школа 9 40 30 0 10 80
61 Хабаров Константин Школа 9 40 40 0 0 80
64 Бабенко Алексей Гимназия 17 40 38 0 0 78
64 Орлов Олег Школа 146 10 40 28 0 78
64 Краснов Владимир Школа 9 18 40 20 0 78
67 Васильев Артем Школа 72 4 40 32 0 76
68 Гаврилюк Александр Школа 146 40 30 0 0 70
68 Кольчерин Дмитрий Школа 9 40 30 0 0 70
70 Овчинникова Юлия Гимназия 7 40 28 0 0 68
70 Метелкин Никита Школа 9 40 28 0 0 68
72 Ковычев Александр Школа 146 10 16 40 0 66
73 Поленов Александр Школа 2 8 12 36 0 56
74 Каменских Антон Школа 116 22 28 0 0 50
74 Гуляев Кирилл Школа 9 40 10 0 0 50
74 Лопатин Александр Школа 9 40 10 0 0 50
77 Пивоваров Александр Гимназия 17 10 38 0 0 48
77 Ефимов Антон Школа 9 40 8 0 0 48
79 Умпелев Артем Школа 146 40 6 0 0 46
79 Разумов Виктор Школа 7 40 6 0 0 46
81 Смирнов Павел Лицей 4 36 6 0 0 42
81 Мальцев Иван Школа 2 0 6 36 0 42
81 Бусовиков Влад Школа 9 22 8 12 0 42
84 Пирожков А Лицей 3 40 0 0 0 40
84 Зеленина Дарья Школа 72 0 0 40 0 40
84 Пономарев Филипп Школа 9 8 8 24 0 40
84 Яшин Илья Школа 9 0 40 0 0 40
88 Одношов Школа 111 2 2 32 0 36
88 Казанцева Дарья Школа 136 0 0 36 0 36
90 Ильиных Глеб Школа 2 0 32 0 0 32
90 Чувызгалов Сергей Школа 2 0 32 0 0 32
90 NoName Школа 3 0 0 0 32 32
90 Васильев Виталий Школа 83 0 32 0 0 32
94 Тюленев Артем Лицей 4 12 0 0 18 30
94 Семенова Ольга Школа 109 0 30 0 0 30
96 Копытов Василий Школа 9 12 8 0 0 20
97 Гуляев Михаил Лицей 4 12 6 0 0 18
98 Кылосова Ксения Школа 136 0 0 8 0 8
99 Градобоев Евгений Школа 60 2 0 0 4 6
100 Лезгин Александр Лицей 2 4 0 0 0 4
100 Верховодко Георгий Школа 15 0 4 0 0 4
100 Баталов Георгий Школа 27 0 4 0 0 4
103 Жолудева Екатерина Лицей 4 2 0 0 0 2
103 Василенко Алексей Школа 146 0 0 0 2 2
105 Хорьков Михаил Гимназия 3 0 0 0 0 0
105 Шувалова Дарья Гимназия 8 0 0 0 0 0
105 Онучин Александр Школа 1 0 0 0 0 0
105 Гладких Евгений Школа 146 0 0 0 0 0
105 Ефимова Олеся Школа 2, Березовка 0 0 0 0 0
105 Кляченко Денис Школа 50 0 0 0 0 0
105 Чуприков Роман Школа 50 0 0 0 0 0
105 Исаев Роман Школа 55 0 0 0 0 0
105 Пальчиков Ян Школа 55 0 0 0 0 0
105 Белокудря Сергей Школа 60 0 0 0 0 0
105 Асылгараев Дмитрий Школа 71 0 0 0 0 0
105 Кургинова Евгения Школа 71 0 0 0 0 0
105 Филиоглов Евгений Школа 71 0 0 0 0 0
105 Янушкевич Антон Школа 71 0 0 0 0 0
105 Мичков А Школа 76 0 0 0 0 0
Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 45
Телефон: +7 (342) 212-80-71
E-Mail: school9-perm@ya.ru
Вопрос администратору сайта