|
дополнительного образования |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ефимова Светлана Викторовна | "Танцевальные занятия к школьным пушкинским балам" | 10 - 11-ые | Вт/Чт/Пт/Сб | МСЗ |
| Кельсин Владимир Никанорович | Кружок по баскетболу | 10 - 11-ые | В течение недели | БСЗ |
| Колесниченко Любовь Ивановна | "Решение олимпиадных задач по физике" | 11Б | Четверг | 31 |
| Корлекова Елена Ивановна | "Решение олимпиадных задач по физике" | 11А | Понедельник | 31 |
| Колесниченко Любовь Ивановна | "Решение олимпиадных задач по физике" | 11А | Суббота | 30 |
| Корлекова Елена Ивановна | "Решение олимпиадных задач по физике" | 10А, 10Б | Среда | 31 |
| Малыгина Вера Владимировна | Семинары для старшеклассников | 10 - 11-ые | Четверг | 37 |
| Сазанова Марина Александровна | Вокальный кружок | 10 - 11-ые | В течение недели | МСЗ |
|
дополнительного образования |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Колесниченко Любовь Ивановна | "Решение олимпиадных задач по физике" | 8А | Понедельник | 30А |
| Валеева Марина Юрьевна | "Занимательная математика" | 5А, 5Б | Суббота | 37 |
| Болховитин Сергей Михайлович | "Японская живопись" | 5А, 5Б, 5В | Четверг | 42 |
| Попова Варвара Владимировна | "Каратэ" | 5Б | Суббота | МСЗ |
| Гладков Олег Петрович | "Решение олимпиадных задач по физике" | 9А | Пятница | 21 |
| Гладков Олег Петрович | "Решение олимпиадных задач по физике" | 9Б | Пятница | 21 |
| Гладков Олег Петрович | "Решение олимпиадных задач по физике" | 7В | Вторник | 30А |
| Гаврилов Константин Алексеевич | "Решение олимпиадных задач по физике" | 9-ые | Вт/Ср/Чт/Пт | 30А |
| Гатаулхакова Римма Булатовна | "Занимательная математика" | 6Б | Суббота | 41 |
| Грибанова Юлия Геннадьевна | "Занимательная математика" | 6А | Суббота | 36 |
| Ефимова Светлана Викторовна | "Танцевальные занятия к школьным пушкинским балам" | 9-ые | Вт/Чт/Пт/Сб | МСЗ |
| Каменева Татьяна Константиновна | "Занимательная математика" | 5А, 5Б, 5В | Суббота | 59 |
| Каменева Татьяна Константиновна | "Оригами" | 5А, 5Б, 5В | Вт/Пт | 59 |
| Корлекова Елена Ивановна | "Решение олимпиадных задач по физике" | 9Г | Четверг | 31 |
| Кузнецова Вера Ивановна | "Методы решения нестандартных задач по математике" | 7А, 7Б, 7В | Пн/Чт | 43 |
| Сергеев Дмитрий | "Планиметрия" | 8А, 8В | Четверг | 34 |
| Малыгина Вера Владимировна | Семинар "Избранные главы математики" | 8-ые, 9-ые | Четверг | 37 |
| Пепеляев Михаил Викторович | "Занимательная математика" | 6А, 6Б | Суббота | 34 |
| Пономарев Павел Андреевич | "Методы решения нестандартных задач по математике" | 7А, 7Б, 7В | Четверг | 43 |
| Сазанова Марина Александровна | "Вокальный кружок" | 5 - 9-ые | В течение недели | МСЗ |
| Сухинин Игорь Валентинович | "Баскетбольный кружок" | 6 - 9-ые | В течение недели | БСЗ |
| Чупин Антон Викторович | "Нестандартные методы решения задач по математике" | 8Б, 8Г | Среда | 37 |
| Кушнарева Юна Александровна | "Японский язык" | 5А, 5Б | Вторник | 42 |

